10 Kasım 2024 Adana Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU 17:15 Adana | 1. KOŞU 17:15 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGIE BABY ORİJİN DB SK | 2Y DD | 53 | M.ALİ AKGÖBEK AP | Y.KAYA Y.TUNCAY | 8 | 28 | 19/17 | ||||
2 | BEST OF HATİCE ORİJİN SKG SK | 2Y DD | 53 | T.BALİ AP | B.KAYA A.DİNÇ | 11 | 11 | 7/14 | ||||
3 | BIG FORTUNA ORİJİN KG DB SK | 2Y DD | 57 | M.S.ÇELİK | M.DOĞAN S.DEMİR | 5 | 0 | 14/18 | ||||
4 | GOLDEN RAY ORİJİN KG SK | 2Y DD | 57 | M.G.ARSLAN | H.GÜRSES Y.MİSDİK | 4 | 24 | 14/15 | ||||
5 | LIGHT OF THE SUN ORİJİN KG SK | 2Y DD | 57 | V.DEMİR | N.ÇELİK M.DAŞ | 1 | 28 | 14/16 | ||||
6 | OASİS DANCER ORİJİN K ÖG DS | 2Y DD | 54 | F.ÇETİNBAŞ AP | B.BALKAROĞLU Y.MİSDİK | T12 | 35 | 14/17 | ||||
7 | QUALITY LIFE ORİJİN KG SK | 2Y DD | 57 | E.SİNCAN | E.ÖKSÜZER A.DİNÇ | 2 | 30 | 7/13 | ||||
8 | SHINING FORCE ORİJİN K | 2Y DD | 57 | B.KILINÇ | H.MERDER V.TEKİN | 3 | 35 | 14/15 | ||||
9 | SILVER LINEAGE ORİJİN KG K | 2Y DD | 57 | M.KESKİN | M.K.EMİN B.ŞİMŞEK | 9 | 0 | 64/19 | ||||
10 | SUN OF DERİN ORİJİN KG DB SK | 2Y AD | 57 | K.DEMİREL AP | M.C.MALKOÇ O.GİRİŞKİN | 6 | 0 | 21/19 | ||||
11 | VERİTY ORİJİN KG DB SK | 2Y DD | 53 | M.AKDAĞ AP | Ö.POLAT Y.UÇAR | 7 | 16 | 7/13 | ||||
12 | ZEMZEMANA ORİJİN KG SK | 2Y DD | 54 | SALİH ÇELİK AP | U.ÇALIŞKAN S.KAN | 10 | 0 | 21/19 |
ADANA | 2. KOŞU 17:45 Adana | 2. KOŞU 17:45 - ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 18:30 Adana | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 19:00 Adana | 4. KOŞU 19:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 19:30 Adana | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 20:00 Adana | 6. KOŞU 20:00 - KV-7/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
KV-7/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 20:30 Adana | 7. KOŞU 20:30 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 21:00 Adana | 8. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 21:30 Adana | 9. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar