30 Kasım 2024 Adana Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - ŞARTLI 2, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 2, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDOLERO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI N.DOĞAN | 32 | 10/0 | |||||||
2 | YILDIZ GİBİ ORİJİN | 2Y DE | S.E.BECENE S.BECENE | 30 | 12/0 | |||||||
3 | MY LOVE GÖKSU ORİJİN | 2Y AD | D.C.GÖKSU AH.KORKMAZ | 39 | 48/0 | |||||||
4 | ÇUKUROVA LİGHT ORİJİN | 2Y DD | A.AZİZOĞLU A.ÇİFTÇİ | 36 | 13/0 | |||||||
5 | KING DAI JIN ORİJİN | 2Y DE | S.E.BECENE S.BECENE | 22 | 10/0 | |||||||
6 | KIZIGAN ORİJİN | 2Y DE | V.BİLGE S.DEMİR | 12 | 13/0 | |||||||
7 | OĞLUM CİHAT ORİJİN | 2Y DE | M.YAYIK Y.BAYSAL | 11 | 7/0 | |||||||
8 | SPYCATCHER ORİJİN | 2Y DD | A.AGAR M.DÜLGAR | 26 | 13/0 | |||||||
9 | BEST OF HATİCE ORİJİN | 2Y DD | B.KAYA A.DİNÇ | 11 | 11/0 | |||||||
10 | HOLAFİRA ORİJİN | 2Y DD | T.ULULAR A.DİNÇ | 26 | 81/0 | |||||||
11 | İKRA HANIM ORİJİN | 2Y DD | K.YILDIRIM V.TEKİN | 0 | 83/0 | |||||||
12 | QUALITY LIFE ORİJİN | 2Y DD | E.ÖKSÜZER A.DİNÇ | 28 | 20/0 | |||||||
13 | SKATEBOARD ORİJİN | 2Y DD | M.KAYKAÇ M.GÜLENDAĞI | 0 | 116/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Maiden/Satış/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/Satış/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Satış/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - KV-9/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KV-9/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-9/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar