21 Eylül 2025 Adana Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU 17:15 Adana | 1. KOŞU 17:15 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
35°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | BARAKHAN ORİJİN SK | 2Y DE | 57 +0.30 | M.G.ARSLAN | A.I.DENİZ M.TEK | 3 | 0 | 7/18 | 8 | |||
1 | 2 | BIRD MAN ORİJİN KG | 2Y DE | 57 | F.R.BEBEK | M.ÜSLEN M.TEK | 8 | 0 | 119/18 | 10 | |||
4 | 3 | KAPLAN ATEŞİ ORİJİN KG DB SK | 2Y AE | 57 +0.20 | F.YARDIMCI | S.E.BECENE M.SUSEN | 10 | 15 | 64/16 | 2 | |||
16 | 4 | KERPETEN ORİJİN SK | 2Y DE | 55 +1.90 | SAL.ÇELİK | M.TURGUT Ş.OLĞAÇ | 9 | 0 | 21/19 | 3 | |||
10 | 5 | PAŞA SEYDO ORİJİN KG DB SK | 2Y DE | 57 | İ.AKYAVUZ | S.E.BECENE M.SUSEN | 1 | 0 | 21/19 | 9 | |||
4 | 6 | ROXY BARAN ORİJİN KG DB SK | 2Y DE | 57 | F.ÇETİNBAŞ | U.ERKULU Y.ŞİMŞEK | 4 | 0 | 21/19 | 6 | |||
8 | 7 | GÜNEŞ ERVA ORİJİN KG DB SK | 2Y DD | 55 +1.70 | V.DEMİR | M.DEMİR Y.AKDAŞ | 2 | 30 | 14/17 | 5 | |||
8 | 8 | ICE LATTE ORİJİN KG K | 2Y DD | 55 | E.SİNCAN | C.DOĞAN G.KÖSE | 6 | 27 | 14/16 | 4 | |||
46 | 9 | JOYOUS GIRL ORİJİN SKG SK | 2Y DD | 55 +0.10 | MÜS.ÇELİK | B.ÇİZMECİ M.E.SARIDAL | 5 | 0 | 21/19 | 1 | |||
0 | 10 | KURTBEYİN KIZI ORİJİN KG K DB DS | 2Y DD | 55 +1.20 | O.AÇAR AP | K.EREKE V.TEKİN | T12 | 6 | 14/16 | 12 | |||
0 | 11 | SOSAN HATUN ORİJİN KG SK | 2Y DD | 54 +1.80 | M.ŞAKİR AP | M.SOSAN İBR.DEMİR | 11 | 6 | 14/15 | 11 | |||
2 | 12 | ŞANLI KIZ ORİJİN DB SKG SK | 2Y AD | 55 +1.60 | N.ALTIN | B.GÖKKAN RES.KAYA | 7 | 13 | 14/16 | 7 |
ADANA | 2. KOŞU 17:45 Adana | 2. KOŞU 17:45 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
35°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 18:30 Adana | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
35°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 19:00 Adana | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
35°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 19:30 Adana | 5. KOŞU 19:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
35°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 20:00 Adana | 6. KOŞU 20:00 - KV-8/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
35°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1800m
1800m
KV-8/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 20:30 Adana | 7. KOŞU 20:30 - KV-6 (KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6 (KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
35°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
KV-6 (KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 21:00 Adana | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
35°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1800m
1800m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 21:30 Adana | 9. KOŞU 21:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
35°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar