18 Ocak 2026 Adana Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHADOW SOLDIER ORİJİN | 3Y DE | A.UÇAK S.SÜSLÜ | 56 | 66/20 | |||||||
| 2 | SMALL BURGAZ ORİJİN | 3Y DE | M.ARSLAN RE.ARSLAN | 52 | 11/0 | |||||||
| 3 | AZP STAR ORİJİN | 3Y DE | H.YAVUZEL Y.TUNCAY | 51 | 14/0 | |||||||
| 4 | FRÜHLİNG ORİJİN | 3Y DD | M.ÇELİK M.DAŞ | 46 | 120/0 | |||||||
| 5 | ASPENDİP ORİJİN | 3Y DE | S.PALAZ S.GÜRKAN | 43 | 21/0 | |||||||
| 6 | DANCE OF WIND ORİJİN | 3Y DE | O.TANER A.YARDIMCI | 46 | 20/0 | |||||||
| 7 | DOUBLE WORLD ORİJİN | 3Y AE | Ö.EROĞLU S.DEMİR | 41 | 15/0 | |||||||
| 8 | KERPETEN ORİJİN | 3Y DE | M.TURGUT Ş.OLĞAÇ | 39 | 61/0 | |||||||
| 9 | MYTHWAKE ORİJİN | 3Y DE | M.K.EMİN KEM.DEMİR | 45 | 105/19 | |||||||
| 10 | ORIRI ORİJİN | 3Y DE | F.GÖKTÜRK İS.TEKİNALP | 48 | 14/0 | |||||||
| 11 | SCHATZ ORİJİN | 3Y DE | E.S.KEPME S.SÜSLÜ | 41 | 12/17 | |||||||
| 12 | ŞAMAR ORİJİN | 3Y DE | İ.HADİOĞLU İ.KÖROĞLU | 41 | 12/0 | |||||||
| 13 | BACK TO GLORY ORİJİN | 3Y DE | E.YEŞİL E.YEŞİL | 41 | 36/0 | |||||||
| 14 | GOLDEN REIGN ORİJİN | 3Y DE | M.KARABULUT F.SERİNTÜRK | 41 | 14/0 | |||||||
| 15 | HELLAS ORİJİN | 3Y DE | H.KARAMAZI EN.KARATAŞ | 38 | 24/0 | |||||||
| 16 | MY MOON ORİJİN | 3Y AD | M.GÜLEŞEN Z.AKDEMİR | 51 | 11/0 | |||||||
| 17 | NEJDET BAŞKAN ORİJİN | 3Y DE | N.SUMEL YAS.POLAT | 39 | 20/0 | |||||||
| 18 | WOLF ŞAHİN ORİJİN | 3Y DE | M.E.HADİOĞLU İ.KÖROĞLU | 40 | 33/0 | |||||||
| 19 | MERT KHAN ORİJİN | 3Y DE | M.KAHRAMAN Y.TUNCAY | 43 | 61/0 | |||||||
| 20 | LADY NİSANUR ORİJİN | 3Y DD | S.İ.KOCA S.POLAT | 37 | 35/0 | |||||||
| 21 | GOLDEN PROMISE ORİJİN | 3Y DE | A.ATALAY C.DEMİR | 41 | 19/20 | |||||||
| 22 | SENSEİ BAHA ORİJİN | 3Y DE | B.EKER S.ALTUNBAŞ | 26 | 6/0 | |||||||
| 23 | BORGA ORİJİN | 3Y DE | O.YÜCEL G.TOPKAYA | 25 | 47/0 | |||||||
| 24 | MISTER AZİZ ORİJİN | 3Y DE | D.AZİZ S.ALTUNBAŞ | 0 | -/0 | |||||||
| 25 | SON OFF OZAN ORİJİN | 3Y DE | D.ÇEÇAN M.A.SUBAY | 53 | 4/0 | |||||||
| 26 | BY MUTLU ORİJİN | 3Y DE | D.MUTLU YAS.POLAT | 38 | 4/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - KV-6 (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6 (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-6 (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - Handikap 15/DHT/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHT/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHT/Dişi (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar