10 Ekim 2015 Ankara At Yarışı Sonuçları
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Yumuşak 3.6
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 | KUPA ASI (9) ORİJİN K | 3Y AK | 50 +2.00 | U.TEMUR | Y.BULDUK İB.B.OĞULLARI | 2 | 0 | 1.57.12 | 8,95 | 1,5 Boy | ||
171 | 2 | AL GINETTA (1) ORİJİN K | 3Y AK | 56 | M.KESKİN | H.İPEK Ö.ALAÇAM | 4 | 0 | 1.57.35 | 2,55 | Baş | ||
35 | 3 | ASİL SOYLUM (4) ORİJİN KG DB | 3Y DK | 50 +2.00 | D.YILDIZ | H.POLAT Y.POLAT | 5 | 0 | 1.57.38 | 10,15 | Yarım Boy | ||
166 | 4 | GRAND SPRING (3) ORİJİN SK | 3Y AK | 52,5 +1.20 | A.KURŞUN | Y.GELGİN S.GÖKDEMİR | 9 | 0 | 1.57.46 | 1,85 | |||
27 | 5 | SOCHI (11) ORİJİN KG K DB | 3Y DK | 50 +2.00 | O.BULUT | Ş.AYDEMİR M.SOYKUVVET | 7 | 0 | 1.57.56 | 6,50 | |||
83 | 6 | FAIRY FAST (2) ORİJİN KG K DB | 3Y AK | 54 | M.BAYIR | D.KURTEL A.AYDOĞAN | 6 | 0 | 1.57.66 | 2,30 | |||
59 | 7 | DEMİRYELE (5) ORİJİN SKG SK DS | 3Y AD | 48 | U.İRTİŞ AP | L.DEMİRGÜREŞ A.KARABIYIK | T11 | 0 | 1.57.71 | 17,00 | |||
5 | 8 | SOLDANUS (8) ORİJİN KG DB SK DS | 3Y DK | 50 +2.00 | E.TUNÇ | T.ÜLKE M.ATAL | T10 | 0 | 1.58.64 | 47,45 | |||
8 | 9 | DORLEON (7) ORİJİN K DB | 3Y DD | 50 | H.İ.AKÇAY | İ.BAŞYİĞİT O.İPEK | 8 | 0 | 1.59.77 | 46,25 | |||
13 | 10 | KONYA GÜZELİ (10) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DD | 50 +2.00 | O.Ş.İRTİŞ AP | F.ATEŞ C.AYDOĞAN | 1 | 0 | 1.59.80 | 13,95 | |||
6 | 11 | MIAMI BEACH (6) ORİJİN SK | 3Y DK | 50 +1.60 | MÜS.ÇELİK | S.KAHRAMAN M.YALÇIN | 3 | 0 | 2.02.43 | 8,65 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:30 Ankara | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Yumuşak 3.6
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU 15:00 Ankara | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Yumuşak 3.6
ÇIM | 2400m
2400m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - KV-6/DHÖ/Dişi (YUMURTA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖ/Dişi (YUMURTA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Açık, Yumuşak 3.6
ÇIM | 2200m
2200m
KV-6/DHÖ/Dişi (YUMURTA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Yumuşak 3.6
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - KV-8/DHÖ (MAHMUDİYE KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖ (MAHMUDİYE KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8/DHÖ (MAHMUDİYE KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar