13 Temmuz 2023 Ankara Yarış Programı
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
29°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | BENEKLİ ORİJİN | 3Y AA | 54 +2.00 | Ç.CANPOLAT AP | T.BİRİCİK T.BİRİCİK | 2 | 36 | 12/18 | 5 | |||
3 | 2 | DEMİRDURAN ORİJİN DB | 3Y KA | 57 | F.R.BEBEK | B.YERLİKAYA O.SEZİK | 4 | 34 | 9/15 | 1 | |||
1 | 3 | ENDERHAT ORİJİN KG K | 3Y KA | 54 +1.80 | A.AKDEMİR | B.ÜNLÜ M.DEMİROL | 9 | 14 | 30/17 | 10 | |||
8 | 4 | GECENİN GÖLGESİ ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 +0.10 | MER.ÇELİK | A.KAYA HÜS.KAYA | 5 | 32 | 9/16 | 7 | |||
1 | 5 | KATI REİS ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 | E.ÇANKAYA | İ.KATI C.KATI | 6 | 15 | 21/17 | 11 | |||
6 | 6 | KOÇERİM ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 +2.00 | H.POLAT | H.GÜLAL H.İ.AKÇAY | 8 | 33 | 9/17 | 6 | |||
36 | 7 | MUNZUR ORİJİN KG | 3Y AA | 57 | M.AKYAVUZ | M.ARSLAN M.ARSLAN | 7 | 36 | 21/18 | 2 | |||
1 | 8 | OĞLUM SAMET ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 57 | E.SİNCAN | F.TOPCU A.E.KARAKURT | 3 | 20 | 19/17 | 12 | |||
15 | 9 | ÖNÜ AÇIK ORİJİN KG SK | 3Y DA | 57 | MÜS.ÇELİK | İ.AZİZ MEH.YILDIRIM | 10 | 35 | 11/17 | 3 | |||
23 | 10 | SAĞLAMCAN ORİJİN KG K DS | 3Y AA | 57 | Ö.YILDIRIM | M.CAN D.TEKELİ | T12 | 0 | 23/19 | 4 | |||
1 | 11 | RÜKEN KIZIM ORİJİN KG SK | 3Y KK | 51 +0.10 | F.S.M.SANSAR AP | H.SÖNMEZ S.KAN | 11 | 26 | 14/16 | 8 | |||
1 | 12 | TAHİLLA ORİJİN K DB | 3Y AK | 55 | M.A.SOLMAZ | H.GÜLAL H.İ.AKÇAY | 1 | 27 | 14/13 | 9 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:30 Ankara | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2200m
2200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 3. KOŞU 15:00 Ankara | 3. KOŞU 15:00 - KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
29°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - G 2/DH (KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
G 2/DH (KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
G 2/DH (KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - KV-6/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
KV-6/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 22, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 22, 3 ve Yukarı İngilizler
29°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 22, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 9. KOŞU 18:00 Ankara | 9. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
29°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar