7 Kasım 2024 Ankara Yarış Programı
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANADOLU VARGAS ORİJİN | 2Y AD | E.AYDINLIKTA A.AKBABA | 12 | 64/0 | |||||||
2 | BEST ALYA ORİJİN | 2Y DD | E.BEKİROĞULLARI İB.B.OĞULLARI | 35 | 11/0 | |||||||
3 | BUMMER GIRL ORİJİN | 2Y DD | E.AYDINLIKTA O.BULUT | 39 | 12/0 | |||||||
4 | EL ROSA ORİJİN | 2Y DD | F.GÜNDÜZ O.BULUT | 0 | 44/0 | |||||||
5 | EXPRESS WISH ORİJİN | 2Y DD | N.A.KURTEL N.KAYA | 28 | 19/20 | |||||||
6 | HANDAN ORİJİN | 2Y DD | İ.ERTEN B.TANRIKULU | 28 | 19/0 | |||||||
7 | HEIRLOOM ORİJİN | 2Y DD | Y.TURAKTEKİN E.MUTLU | 39 | 19/0 | |||||||
8 | KIRŞİRİN ORİJİN | 2Y DD | E.AYDINLIKTA M.ÇİÇEK | 11 | 12/0 | |||||||
9 | KÖMÜR HANIM ORİJİN | 2Y DD | B.AKTAŞ M.ÖRTÜNÇ | 39 | 12/0 | |||||||
10 | LADY BONNIE ORİJİN | 2Y AD | M.KARAKEÇİ AR.KILIÇ | 15 | 91/0 | |||||||
11 | PHILADELPHIA ORİJİN | 2Y AD | A.KÖSEALİ O.BULUT | 0 | 7/0 | |||||||
12 | PRINCESS WEDNESDAY ORİJİN | 2Y DD | A.ARAZ Y.PETEK | 15 | 40/16 | |||||||
13 | SABRIN KIZI ORİJİN | 2Y DD | H.BECENE B.TANRIKULU | 26 | 16/0 | |||||||
14 | SHINNY ORİJİN | 2Y AD | M.K.AYAS M.BATMAN | 0 | 7/0 | |||||||
15 | SPYCATCHER ORİJİN | 2Y DD | A.AGAR M.DÜLGAR | 0 | 7/0 | |||||||
16 | THE RESITAL ORİJİN | 2Y DD | S.ŞAHİN T.ÇEKİCİ | 26 | 16/0 | |||||||
17 | ÜÇNUR ORİJİN | 2Y AD | T.KARADUMAN Ş.AYDEMİR | 0 | 44/19 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - KV-6/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1500m
1500m
KV-6/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU Ankara | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar