26 Haziran 2025 Ankara Yarış Programı
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEJAME ORİJİN | 2Y KD | İ.ŞAHİN C.KATI | 50 | 11/0 | |||||||
2 | HOLD FAST ORİJİN | 2Y DD | M.K.EMİN H.YÜZBAŞI | 58 | 20/0 | |||||||
3 | RECUERDAME ORİJİN | 2Y DD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 50 | 10/0 | |||||||
4 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 48 | 12/0 | |||||||
5 | TRAİDORA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 48 | 10/0 | |||||||
6 | FROSTED FURY ORİJİN | 2Y DD | M.KARABULUT F.SERİNTÜRK | 44 | 21/0 | |||||||
7 | FRÜHLİNG ORİJİN | 2Y DD | M.GÜNDAY S.GÜRKAN | 44 | 23/20 | |||||||
8 | LOQUİTA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 50 | 69/0 | |||||||
9 | ROSAS DEL ROSEDAL ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 47 | 21/0 | |||||||
10 | LOCO SUGAR ORİJİN | 2Y DD | K.KURT İB.B.OĞULLARI | 47 | 23/0 | |||||||
11 | CHICA DE ORO ORİJİN | 2Y AD | S.KATI C.KATI | 0 | 10/18 | |||||||
12 | LA LLEVO AL CİELO ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 35 | 8/0 | |||||||
13 | MALCOOBA ORİJİN | 2Y DD | M.C.MALKOÇ A.ÇIKMAN | 0 | -/0 | |||||||
14 | MY LAND CRUISER ORİJİN | 2Y DD | K.KURT İB.B.OĞULLARI | 0 | 23/0 | |||||||
15 | PRENSES ASEL ORİJİN | 2Y DD | A.BAKIR ADN.POLAT | 0 | 9/0 | |||||||
16 | PRİNCESSE LİYA ORİJİN | 2Y AD | Ü.KORKMAZ C.KATI | 28 | 13/16 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - KV-8/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
KV-8/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - SATIŞ 4/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 4/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
SATIŞ 4/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 16/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW/Dişi (ALİ ORHAN BİROL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar