25 Ekim 2025 Ankara Yarış Programı
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALİNKA ORİJİN | 2Y DD | E.URAL A.GÜVEN | 34 | 17/17 | |||||||
2 | LADY BEGÜM ORİJİN | 2Y DD | B.YARAREL İB.B.OĞULLARI | 37 | 28/0 | |||||||
3 | LUZ DE LA LUNA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 35 | 46/0 | |||||||
4 | ALAMETİ FARİKA ORİJİN | 2Y DD | M.KARA T.SÜSLÜ | 31 | 28/0 | |||||||
5 | ALİN ECE ORİJİN | 2Y DD | M.B.TINAZ K.KORKMAZ | 0 | 23/0 | |||||||
6 | CRIMEAN DREAM ORİJİN | 2Y DD | V.ARACI C.AKGÜL | 0 | 21/0 | |||||||
7 | DAUGHTER OF COOGER ORİJİN | 2Y DD | M.ŞİMŞEK S.KAN | 0 | 32/0 | |||||||
8 | DREAM CHASER ORİJİN | 2Y DD | E.KARAMAZI EN.KARATAŞ | 0 | 79/0 | |||||||
9 | EİKO ORİJİN | 2Y DD | M.E.EKENLER S.GÜRKAN | 0 | 32/0 | |||||||
10 | ENHEDUANNA ORİJİN | 2Y AD | N.A.KURTEL B.ŞİMŞEK | 0 | 28/0 | |||||||
11 | IRONFACE ORİJİN | 2Y DD | S.POLAT R.KARABAŞ | 0 | 32/19 | |||||||
12 | KEMALS ELF ORİJİN | 2Y DD | A.C.ARACI C.AKGÜL | 0 | 28/0 | |||||||
13 | LAGRIMAS DEL SOL ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 0 | 128/0 | |||||||
14 | LUNA ESTRELLA ORİJİN | 2Y KD | V.ARACI C.AKGÜL | 0 | 28/0 | |||||||
15 | LUNATIC TIME ORİJİN | 2Y KD | M.ORAKCI A.E.BAŞ | 0 | 110/0 | |||||||
16 | MISS İLAYDA ORİJİN | 2Y DD | B.CANPOLAT ADN.POLAT | 10 | 28/0 | |||||||
17 | MRS NİLŞAH ORİJİN | 2Y DD | Y.BİNGÖL İB.B.OĞULLARI | 0 | 28/0 | |||||||
18 | RHYTHMOFTHESTARS ORİJİN | 2Y DD | C.ÖZBELGE İ.TEMEL | 0 | 49/0 | |||||||
19 | RICHWOOD ORİJİN | 2Y DD | H.YÜCETÜRK O.ÖZEL | 25 | 32/0 | |||||||
20 | RUN LOLA RUN ORİJİN | 2Y DD | H.K.MÜJDECİ C.ŞİMŞEK | 0 | 21/0 | |||||||
21 | SİNCAP ORİJİN | 2Y DD | B.AKTAŞ M.ÖRTÜNÇ | 0 | 49/0 | |||||||
22 | THON KHITCHIBA ORİJİN | 2Y AD | A.SAĞUN M.ALAÇAM | 25 | 23/0 | |||||||
23 | VEN CONMİGO ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 32 | 13/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - G 2/Dişi (ESENBOĞA KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 2/Dişi (ESENBOĞA KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
G 2/Dişi (ESENBOĞA KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - KV-6/Dişi (ÖMER KAYA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi (ÖMER KAYA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
KV-6/Dişi (ÖMER KAYA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - G 1/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 1/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
G 1/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - Handikap 15/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 15/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 14/DHÖW/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU Ankara | 8. KOŞU - KV-6/DHÖW/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2100m
2100m
KV-6/DHÖW/Dişi (ANKARA KALESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar