23 Nisan 2026 Ankara Yarış Programı
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Hafif Yağmurlu, Islak
KUM | 2200m
2200m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | MOTOR ORİJİN KG SK DS | 5Y KA | 60 | SERH.ÇELİK AP | M.KILINÇ M.Ş.KILINÇ | T11 | 88 | 40/14 | 8 | |||
7 | 2 | NAZİKO ORİJİN SK | 5Y KK | 60 | M.KIYAK AP | M.AKÇA BAH.GÖK | 3 | 86 | 19/18 | 5 | |||
0 | 3 | BABADENİZ ORİJİN KG DB SK | 5Y AA | 61 | K.DEMİREL AP | M.DİLBER SER.DOĞAN | 1 | 88 | 5/20 | ||||
10 | 4 | IRMAK SU ORİJİN KG DB SK GKR DS | 6Y KK | 57,5 | İSM.YILDIRIM AP | H.TÜMÖZ E.ACER | T13 | 81 | 13/18 | 7 | |||
0 | 5 | HAYATIMINCANI ORİJİN KG DB SK | 6Y AK | 56,5 | M.A.AKGÖBEK | M.DOĞAN M.A.CANPOLATLI | 4 | 79 | 27/19 | ||||
6 | 6 | KASAP ENDER ORİJİN KG DB SK | 7Y AA | 58 | M.S.ÇELİK | Y.ADVAN M.A.CANPOLATLI | 8 | 78 | 40/15 | 3 | |||
12 | 7 | SİDAR BEY ORİJİN KG K DB | 5Y KA | 57 +0.10 | M.AKYAVUZ | E.TOYDEMİR M.DEMİROL | 5 | 76 | 7/16 | 1 | |||
1 | 8 | ERİŞMİŞ ORİJİN KG GKR DS | 4Y KA | 54 | M.KAYA | Y.GİRİŞKEN HÜS.KAYA | T12 | 76 | 23/19 | ||||
3 | 9 | ASAF BABA ORİJİN KG K | 6Y DA | 56 +0.10 | M.N.SUNKAR | D.SÖKMEN İ.ÇEÇAN | 10 | 74 | 5/14 | 6 | |||
50 | 10 | SÜPER SONİK ORİJİN KG SK | 4Y AA | 53,5 +1.80 | V.ABİŞ | C.TURAN RAM. KAYA | 2 | 75 | 5/15 | 2 | |||
1 | 11 | HABBE ORİJİN KG SK | 7Y KK | 55,5 | M.KESKİN | M.KESKİN HAS.YILDIRIM | 9 | 73 | 27/14 | ||||
7 | 12 | TAŞUCU ORİJİN KG DB | 6Y DA | 51 +2.00 | MÜS.ÇELİK | N.TURAN KE.YILMAZ | 6 | 64 | 40/15 | 4 | |||
0 | 13 | ÇÖL PAŞA ORİJİN KG SK | 5Y AA | 50 | A.KAÇMAZ | S.KILINÇ M.A.CANPOLATLI | 7 | 60 | 79/15 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:30 Ankara | 2. KOŞU 14:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Hafif Yağmurlu, Islak
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 3. KOŞU 15:00 Ankara | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Hafif Yağmurlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Yağmurlu, Islak
KUM | 1600m
1600m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Yağmurlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - Kısa Vade Handikap 24, 3 ve Yukarı İngilizler
Kısa Vade Handikap 24, 3 ve Yukarı İngilizler
6°C, Hafif Yağmurlu, Islak
KUM | 1500m
1500m
Kısa Vade Handikap 24, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Yağmurlu, Islak
KUM | 1600m
1600m
KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Hafif Yağmurlu, Islak
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU 18:00 Ankara | 9. KOŞU 18:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Yağmurlu, Islak
KUM | 1600m
1600m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler