16 Haziran 2026 Ankara Yarış Programı
ANKARA | 1. KOŞU Ankara | 1. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SİGUEME ORİJİN | 3Y DE | G.YANIK H.SUNKAR | 59 | 11/0 | |||||||
| 2 | GOLDEN PROMISE ORİJİN | 3Y DE | E.BEKMEZCİ Y.YILDIZ | 57 | 17/0 | |||||||
| 3 | ALAMETİ FARİKA ORİJİN | 3Y DD | M.KARA E.ACER | 55 | 18/0 | |||||||
| 4 | PRINCESS HAZAL ORİJİN | 3Y DD | S.YILDIZ R.TAŞDELEN | 55 | 12/0 | |||||||
| 5 | EL REY ESCORPİON ORİJİN | 3Y DE | S.KATI H.SUNKAR | 53 | 23/0 | |||||||
| 6 | WALK WITH STARS ORİJİN | 3Y DE | S.DEMİR M.ALAÇAM | 53 | 14/0 | |||||||
| 7 | ŞAMAR ORİJİN | 3Y DE | İ.HADİOĞLU İ.KÖROĞLU | 54 | 7/0 | |||||||
| 8 | DESESPERADOS ORİJİN | 3Y DE | G.YANIK H.SUNKAR | 51 | 19/0 | |||||||
| 9 | LORD VİDAR ORİJİN | 3Y DE | G.ÇAKMAKOĞLU K.S.MUCUR | 51 | 38/0 | |||||||
| 10 | WORLD CHIEF ORİJİN | 3Y AE | A.ALADAĞ A.ÇİFTÇİ | 51 | 24/0 | |||||||
| 11 | ANGLE RISING ORİJİN | 3Y DE | M.ÇETİNEL E.KARATAŞ | 50 | 17/0 | |||||||
| 12 | DOUBLE WORLD ORİJİN | 3Y AE | Ö.EROĞLU E.ACER | 50 | 14/0 | |||||||
| 13 | KING LUTHER ORİJİN | 3Y DE | A.TEPELİ KAD.BALTACI | 43 | 3/0 | |||||||
| 14 | PRENS NADİR ORİJİN | 3Y DE | S.YILDIZ R.TAŞDELEN | 40 | 40/0 | |||||||
| 15 | AKIN BEYLİ ORİJİN | 3Y DE | A.ULUSOY C.KARATAŞ | 39 | 51/18 | |||||||
| 16 | MAKE FUN OF ORİJİN | 3Y DE | E.AKIN H.KABUKCI | 39 | 25/0 | |||||||
| 17 | BY MUTLU ORİJİN | 3Y DE | D.MUTLU İB.B.OĞULLARI | 38 | 47/0 | |||||||
| 18 | ABİDİN BEY ORİJİN | 3Y DE | A.ÖZHAMURKAR S.GÜRKAN | 35 | 24/0 |
ANKARA | 2. KOŞU Ankara | 2. KOŞU - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU Ankara | 3. KOŞU - G 3 (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 3 (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
G 3 (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU Ankara | 4. KOŞU - SATIŞ 4 (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 4 (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
SATIŞ 4 (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU Ankara | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU Ankara | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 2200m
2200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU Ankara | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar