15 Aralık 2023 Antalya Yarış Programı
ANTALYA | 1. KOŞU 15:00 Antalya | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANOTHER BOY ORİJİN KG DB SK | 3Y AA | 61 | S.ALTAY AP | M.DEMİRKOL MUR.AYDOĞDİ | 4 | 70 | 21/20 | 5 | ||||
2 | UMUTBEY ORİJİN | 3Y DA | 61 | A.KURŞUN | M.A.KARABULUT A.AKBABA | 3 | 66 | 38/18 | 3 | ||||
3 | SOLİDO HERMANOS ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 57,5 | F.S.M.SANSAR AP | A.KEMİKOĞULLARI O.BULUT | 8 | 65 | 14/17 | 8 | ||||
4 | TANERHAN ORİJİN KG K | 5Y DG | 59 | İ.YILDIRIM AP | M.FELHAN A.AKBABA | 2 | 64 | 14/12 | 12 | ||||
5 | CATANZARO ORİJİN KG DB SK | 3Y AA | 59 | A.ÇELİK | M.ÖZYAZICI H.TOP | 10 | 62 | 36/16 | 9 | ||||
6 | SURPRISE STORM ORİJİN DB SKG SK DS | 3Y DA | 58 | V.DEMİR | M.KORKMAZ K.KORKMAZ | T11 | 60 | 17/15 | 6 | ||||
7 | MANDACAN ORİJİN KG SK | 4Y DA | 57,5 | F.R.BEBEK | İ.SOYDAN Ü.BÖLEK | 7 | 55 | 7/15 | 2 | ||||
8 | CERKUTAY ORİJİN K | 3Y DA | 50 +2.00 | E.TUNÇ | K.DAYSAL S.ÇELİKMAN | 1 | 43 | 14/16 | 10 | ||||
9 | RIDER ON THE RAIN ORİJİN SKG SK | 3Y DA | 50 +2.00 | C.PASO | K.KURT E.ERGÖKÇEN | 5 | 43 | 14/17 | 4 | ||||
10 | ANADOLU PERİSİ ORİJİN KG SK DS | 3Y DK | 50 +2.00 | İ.DİNAR | T.İ.AKSOY S.ARSLAN | T12 | 42 | 24/20 | 11 | ||||
11 | GRAY SKY ORİJİN DB SK | 3Y KA | 50 +2.00 | O.ATMACA | M.KAÇAR M.E.ÖNDER | 9 | 38 | 31/16 | 1 | ||||
12 | IRON FIST ORİJİN DB SK | 4Y DA | 50 +2.00 | M.B.ÇAKMAK AP | M.K.GÖKÇE F.A.YEŞİLBUDAK | 6 | 36 | 10/16 | 7 |
ANTALYA | 2. KOŞU 15:30 Antalya | 2. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 3. KOŞU 16:00 Antalya | 3. KOŞU 16:00 - Handikap 15/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 15/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 4. KOŞU 16:30 Antalya | 4. KOŞU 16:30 - KV-7/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-7/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ANTALYA | 5. KOŞU 17:00 Antalya | 5. KOŞU 17:00 - KV-8/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANTALYA | 6. KOŞU 17:30 Antalya | 6. KOŞU 17:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 7. KOŞU 18:00 Antalya | 7. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1600m
1600m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar