12 Şubat 2017 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 18:30 Adana | 1. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
17°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.4
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | KÖRDÜĞÜM (6) ORİJİN KG K BB | 4Y AK | 58 | B.KILINÇ AP | A.ÖZHAMURKAR S.KULAK | 11 | 0 | 2.22.90 | 2,60 | 2,5 Boy | - | |
10 | 2 | GÜLSUHANIM (4) ORİJİN SK | 4Y KK | 58 | M.K.KUMBASAR AP | M.KÜÇÜKÇAY N.GÜVEN | 10 | 0 | 2.23.38 | 5,75 | Yarım Boy | - | |
2 | 3 | SIR PERDESİ (9) ORİJİN KG | 4Y AK | 58 | S.ALKAN AP | S.AKSU M.UÇAR | 3 | 0 | 2.23.49 | 13,15 | 3 Boy | - | |
3 | 4 | KINALI BEBEK (5) ORİJİN DB SKG SK | 4Y AK | 58 | M.A.SOLMAZ AP | A.ŞAHİN A.A.ÇEKENOĞLU | 6 | 0 | 2.24.04 | 13,10 | - | - | |
6 | 5 | ELMASOR (2) ORİJİN K | 4Y DK | 60 | R.POLAT AP | N.KOÇYİĞİT İM.YILMAZ | 9 | 0 | 2.24.92 | 6,30 | - | 1 Boy | |
4 | 6 | MAKBER GÜLÜ (7) ORİJİN KG | 4Y KK | 58 | Y.ARAS AP | S.GÖZEL M.TÜRKOĞLU | 4 | 0 | 2.24.95 | 13,10 | - | - | |
14 | 7 | BERKUK (3) ORİJİN | 4Y AK | 58 | S.KANSU AP | E.ÖZTÜRK N.GÜVEN | 5 | 0 | 2.25.11 | 4,75 | - | - | |
17 | 8 | SELİN KIZI (8) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 58 | A.ÖZYİĞİT AP | H.MERDER İ.GÜR | 2 | 0 | 2.25.90 | 3,40 | - | - | |
23 | 9 | SANGAM (11) ORİJİN KG K | 4Y AK | 56 | H.ÇANAKÇI AP | H.GİRAY N.GÜVEN | 1 | 0 | 2.26.75 | 2,55 | - | - | |
2 | 10 | JİYANKIZ (10) ORİJİN DB | 4Y AK | 56 | A.C.BİNİZETOĞLU AP | M.UÇKAN M.TÜRKOĞLU | 8 | 0 | 2.28.89 | 14,70 | - | - | |
3 | 11 | DAYE HATUN (1) ORİJİN KG | 4Y AK | 61 | O.AKGÖNÜL AP | F.DAĞYUDAN M.KORKMAZ | 7 | 0 | 2.29.42 | 9,45 | - | 1 Boy |
ADANA | 2. KOŞU 19:00 Adana | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
17°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.4
KUM | 1500m
1500m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 19:30 Adana | 3. KOŞU 19:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
17°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.4
KUM | 1500m
1500m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 20:00 Adana | 4. KOŞU 20:00 - KV-8 (M.FEHMİ DİNKÇİOĞLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8 (M.FEHMİ DİNKÇİOĞLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
17°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.4
KUM | 2200m
2200m
KV-8 (M.FEHMİ DİNKÇİOĞLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 20:30 Adana | 5. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
17°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.4
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 21:00 Adana | 6. KOŞU 21:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
17°C, Parçalı Bulutlu, Normal 10.4
KUM | 1900m
1900m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 1. KOŞU 15:00 İzmir | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | VANLIMAHO (5) ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 50,5 | M.ÇİÇEK | S.KARACA D.YENTÜR | 9 | 0 | 1.37.78 | 2,00 | Uzak | - | |
15 | 2 | FANİZAN (3) ORİJİN KG | 4Y KK | 53 | M.B.SAKALLILAR AP | E.DERYAL A.E.ALKIŞ | 7 | 0 | 1.38.68 | 4,35 | 2 Boy | - | |
12 | 3 | KRONOS (4) ORİJİN KG | 4Y KA | 50,5 | A.OLUK | İ.MAZICI M.KURDU | 6 | 0 | 1.39.03 | 4,65 | 3,5 Boy | - | |
5 | 4 | GAYEMSU (9) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 50 | D.PALAUR | O.TANİYİT A.E.ALKIŞ | 1 | 0 | 1.39.68 | 7,55 | - | - | |
12 | 5 | HARZEMŞAHLI (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 56 | O.YILDIZ AP | İ.GÜÇLÜ C.T.KÖSE | 3 | 0 | 1.39.84 | 4,25 | - | - | |
10 | 6 | PİLEVNELİ (8) ORİJİN KG K | 4Y AA | 50 | ONUR ÖZ | M.A.AKDAĞ H.DURMUŞ | 2 | 0 | 1.41.31 | 4,55 | - | - | |
0 | 7 | ZORBEYAĞA (10) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 50 | E.ARDIÇ AP | A.OKEN S.S.GÖRGÜ | 4 | 0 | 1.41.61 | 47,25 | - | - | |
16 | 8 | AKARNEJAT (2) ORİJİN KG SK DS | 4Y KG | 57,5 | GÖKH.GÖKÇE | T.TUTUMLU B.TURGUL | T10 | 0 | 1.41.92 | 3,20 | - | 2 Boy | |
2 | 9 | AYAŞOĞLU (6) ORİJİN KG K | 4Y AA | 50 | F.KARAKURT AP | İ.BERBEROĞLU Z.AVCI | 8 | 0 | 1.46.85 | 13,80 | - | - | |
2 | 10 | ÖZŞEHSUVAR (7) ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 50 | A.C. İNAN AP | A.KASAR HAK.ASLAN | 5 | 0 | 1.46.95 | 12,95 | - | - |
İZMIR | 2. KOŞU 15:30 İzmir | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
8°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 16:00 İzmir | 3. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 16:30 İzmir | 4. KOŞU 16:30 - KV-8/DHÖW (M.TURHAN OĞAN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW (M.TURHAN OĞAN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
8°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
KV-8/DHÖW (M.TURHAN OĞAN KOŞUSU), 5 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 17:00 İzmir | 5. KOŞU 17:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 17:30 İzmir | 6. KOŞU 17:30 - Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
8°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar