13 Şubat 2017 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 15:00 Bursa | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
4°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | İLKSEN (1) ORİJİN DB | 9Y KK | 58 | U.BARLIK AP | F.KOCAMAN SİBEL CAN | 1 | 0 | 1.24.50 | 3,65 | 2 Boy | - | |
11 | 2 | GÜLERCE (7) ORİJİN KG K DB | 5Y AK | 50 | F.YÜKSEL | S.TUĞDAŞ SAB.ARSLAN | 5 | 0 | 1.24.87 | 4,45 | 1 Boy | - | |
14 | 3 | GÖRÜNTÜ (4) ORİJİN KG | 7Y AK | 50 | D.AYDOĞAN AP | M.TANİYİT C.GÜNEŞ | 6 | 0 | 1.25.06 | 3,85 | 2,5 Boy | - | |
18 | 4 | AK KATMER (6) ORİJİN KG K | 6Y DK | 53,5 | İ.H.KETME | M.AKSOY A.SONĞUR | 8 | 0 | 1.25.49 | 3,10 | - | - | |
14 | 5 | YOLAŞAN (2) ORİJİN KG DB SK | 6Y DK | 58 | K.TOKAÇOĞLU | E.KAVÇİN MEH.ARSLAN | 7 | 0 | 1.26.41 | 4,05 | - | - | |
1 | 6 | KIZIM İDİL (8) ORİJİN KG SK DS | 5Y KK | 50 | MAHİR ŞAHİN AP | S.KAYA MEH.ARSLAN | T11 | 0 | 1.27.11 | 32,80 | - | - | |
14 | 7 | ŞANSI BOL (9) ORİJİN | 6Y AK | 50 | N.AVCİ | E.CAN E.GÖZAYDIN | 4 | 0 | 1.27.59 | 3,60 | - | - | |
7 | 8 | ATİKKIZ (3) ORİJİN KG SK | 8Y KK | 56 | T.YILDIZ | İ.TUMBUL Z.BULUT | 2 | 0 | 1.28.40 | 6,00 | - | - | |
1 | 9 | GÜLMİSAL (11) ORİJİN KG DB | 6Y KK | 50 | F.KARAKURT AP | H.TINAS M.AKKUŞ | 9 | 0 | 1.28.94 | 22,15 | - | - | |
4 | 10 | SELAYATLI (5) ORİJİN KG K | 6Y KK | 52 | S.TIRPAN | E.BADIŞOĞLU Z.BULUT | 10 | 0 | 1.31.68 | 7,05 | - | 2,5 Boy | |
1 | 11 | ÖZÜMSENA (10) ORİJİN KG | 5Y KK | 50 | B.ULUKAN AP | F.RONA Z.BULUT | 3 | 0 | 1.32.97 | 48,75 | - | - |
BURSA | 2. KOŞU 15:30 Bursa | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
4°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 16:00 Bursa | 3. KOŞU 16:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
4°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:30 Bursa | 4. KOŞU 16:30 - KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
4°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 17:00 Bursa | 5. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
4°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:30 Bursa | 6. KOŞU 17:30 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
4°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
9°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFE ÇOCUK (4) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 58 | N.ALTIN | M.YÜKSELİR E.HAZAL ŞEKER | 4 | 0 | 2.18.50 | 1,85 | Uzak | - | ||
| 2 | RÜZGARPINARI (15) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 51 | M.E.DOĞAN AP | M.DOĞAN S.ARIKAN | 9 | 0 | 2.20.76 | 5,10 | 1 Boy | - | ||
| 3 | KAYASERAP (13) ORİJİN SK | 4Y DK | 51 | M.IŞIK AP | K.KAYA A.ÇAKIL | 10 | 0 | 2.20.95 | 10,30 | Uzak | - | ||
| 4 | KIZMAZ OĞLU (5) ORİJİN | 4Y AA | 58 | MAH.TURAN | E.TURAN İ.GÜMÜŞ | 13 | 0 | 2.22.07 | 2,95 | - | - | ||
| 5 | DİYAR KAN (3) ORİJİN | 4Y DA | 58 | UFUK AKAY | İ.GÖKHAN K.DOĞANER | 14 | 0 | 2.22.64 | 18,15 | - | 2 Boy | ||
| 6 | STAJERKAYA (10) ORİJİN KG K | 4Y AA | 53 | H.AYILMAZTEPE AP | A.KAYA A.ÇAKIL | 11 | 0 | 2.23.66 | 71,10 | - | 2 Boy | ||
| 7 | KİBELLASULTAN (14) ORİJİN SKG SK | 4Y KK | 51 | H.ŞANLI AP | S.CENGİZ E.HAZAL ŞEKER | 8 | 0 | 2.24.37 | 47,90 | - | - | ||
| 8 | DEHERE (2) ORİJİN KG K | 4Y KA | 53 | E.AKKILIÇ AP | İ.PARILDAR BAY.YILDIRIM | 7 | 0 | 2.28.20 | 49,55 | - | - | ||
| 9 | OĞLUMYALAZ (7) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | F.YARDIMCI | M.GENÇ M.YAPRAK | 6 | 0 | 2.28.32 | 3,50 | - | 2 Boy | ||
| 10 | ULUDAĞKAYA (11) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 54 | R.YILDIRIM AP | A.KAYA A.ÇAKIL | 2 | 0 | 2.29.20 | 6,35 | - | - | ||
| 11 | SARISANCAK (9) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | S.KAPLAN | M.ÇELİK K.DOĞANER | 15 | 0 | 2.30.44 | 37,10 | - | - | ||
| 12 | SAADKAYA (8) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 58 | H.POLAT | K.KAYA A.ÇAKIL | 12 | 0 | 2.32.73 | 10,30 | - | - | ||
| 13 | KUMSAATİ (6) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 58 | AHMET TAŞ | M.YILDIZ K.DOĞANER | 1 | 0 | 2.32.99 | 5,25 | - | - | ||
| 14 | EYYARİM (12) ORİJİN K DB | 4Y KK | 56 | M.DOĞAN | A.TOPRAK S.V.KAYA | 3 | 0 | 2.34.81 | 17,05 | - | - | ||
| 15 | AKATİK (1) ORİJİN KG | 4Y KA | 55 | M.F.ASLAN AP | M.ARSLAN R.KARATAŞ | 5 | 0 | 2.35.28 | 61,65 | - | - |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
9°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
9°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - KV-7 (ŞANLIURFA JANDARMA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7 (ŞANLIURFA JANDARMA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
9°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
KV-7 (ŞANLIURFA JANDARMA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
9°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
9°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
9°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler