28 Ocak 2018 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 15:00 İzmir | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | VASEEM (6) ORİJİN KG | 5Y AA | 51 +2.00 | Ç.OK | M.F.SARPYALÇIN A.ÖCAL | 4 | 0 | 1.39.10 | 3,25 | Uzak | ||
5 | 2 | İNSUYU (10) ORİJİN KG DB | 6Y KA | 50 +2.00 | A.OLUK | M.S.OKAN S.YANIK | 1 | 0 | 1.40.10 | 7,80 | Baş | ||
3 | 3 | EFE BABA (8) ORİJİN KG K DB | 7Y KA | 50 +2.00 | A.KÜRÜNDÜK | R.TAŞDEMİR G.HALKATAŞ | 10 | 0 | 1.40.13 | 11,50 | 1,5 Boy | ||
2 | 4 | DEDEÇAM (9) ORİJİN | 5Y KA | 50 +0.60 | D.PALAUR | D.KURTEL K.DURSUN | 2 | 0 | 1.40.33 | 15,65 | |||
10 | 5 | DİNÇBEY (5) ORİJİN KG | 7Y KA | 53,5 +1.30 | GÖKH.GÖKÇE | E.SALTABAŞ M.ZELYURT | 5 | 0 | 1.40.41 | 4,70 | 2 Boy | ||
11 | 6 | KRONOS (7) ORİJİN KG | 5Y KA | 50 +1.90 | N.AVCİ | İ.MAZICI Y.AÇIL | 6 | 0 | 1.42.72 | 4,80 | |||
11 | 7 | BABAESKİ (4) ORİJİN KG DB | 5Y KA | 54,5 | F.KARAKURT AP | S.ÇETİNKAYA Ç.ÖZDİL | 9 | 0 | 1.44.67 | 4,85 | |||
17 | 8 | CANIM MİRA (2) ORİJİN KG K | 7Y KA | 56,5 | C.GÖKÇE AP | N.SELÇUKOĞLU KAY.ALTINÖZ | 7 | 0 | 1.45.05 | 3,90 | |||
21 | 9 | VANLIMAHO (1) ORİJİN KG DB | 5Y KA | 58 | MUH.OK AP | S.KARACA D.YENTÜR | 8 | 0 | 1.46.80 | 2,60 | 10 Boy | ||
6 | 10 | PİLEVNELİ (3) ORİJİN KG | 5Y AA | 55 | A.O.PAZAR | M.A.AKDAĞ K.KURT | 3 | 0 | 1.51.61 | 6,45 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:30 İzmir | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 16:00 İzmir | 3. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 16:30 İzmir | 4. KOŞU 16:30 - A 2 (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
A 2 (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
A 2 (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 17:00 İzmir | 5. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 17:30 İzmir | 6. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 1. KOŞU 18:30 Adana | 1. KOŞU 18:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | SEFİR BEY (1) ORİJİN | 4Y DA | 57,5 | MAHS.TURAN | F.BAŞARAN H.KABUKCI | 1 | 0 | 2.04.07 | 3,35 | Boyun | ||
24 | 2 | GREAT MASTER (7) ORİJİN DB SK | 5Y DA | 52,5 | M.K.KUMBASAR | V.KELEŞ N.ESEN | 5 | 0 | 2.04.12 | 2,05 | 4 Boy | ||
10 | 3 | STAR SCREAM (6) ORİJİN KG DS | 4Y DA | 56,5 | G.KOCAKAYA | E.BATMACI F.SERİNTÜRK | T6 | 0 | 2.04.73 | 5,65 | 2 Boy | ||
8 | 4 | HOY HOOY (9) ORİJİN SKG SK DS | 4Y AA | 50,5 +2.00 | MÜS.ÇELİK | M.YILDIRIM Y.MİSDİK | T9 | 0 | 2.04.97 | 5,85 | |||
15 | 5 | REBORN (8) ORİJİN KG SK DS | 4Y DG | 51 +2.00 | H.ÇİZİK | F.TINAZ MUR.ÇAM | T7 | 0 | 2.05.75 | 3,55 | 4 Boy | ||
16 | 5 | PROFESSOR (5) ORİJİN KG DB | 5Y DA | 54,5 | A.ÖZYİĞİT AP | M.TÜRK S.ALTUNDAĞ | 4 | 0 | 2.05.75 | 2,80 | |||
3 | 7 | UNDAUNTED (3) ORİJİN K DB | 4Y AA | 56 | S.AKTAŞ AP | F.KAHRAMAN M.YALÇIN | 2 | 0 | 2.07.28 | 18,45 | |||
5 | 8 | APIKO DORA (2) ORİJİN KG SK DS | 5Y DA | 60 | A.E.TÜLEK AP | B.ÖZDİKER A.KAPLAN | T8 | 0 | 2.07.60 | 9,55 | 3 Boy | ||
4 | 9 | KÜLÜNK AĞA (4) ORİJİN DB SKG SK | 6Y DA | 55,5 | M.A.SOLMAZ | İ.SÜMER A.GÜVEN | 3 | 0 | 2.07.79 | 12,30 |
ADANA | 2. KOŞU 19:00 Adana | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 19:30 Adana | 3. KOŞU 19:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 20:00 Adana | 4. KOŞU 20:00 - G 2 (TOROSLAR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
G 2 (TOROSLAR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m
G 2 (TOROSLAR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 20:30 Adana | 5. KOŞU 20:30 - KV-8 (TORAMAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8 (TORAMAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m
KV-8 (TORAMAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 21:00 Adana | 6. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar