28 Ocak 2018 At Yarışı Programı
28 Ocak 2018 Pazar günü 2 hipodromda toplam 12 koşu koşuldu. İzmir: 6 koşu, 15:00-17:30. Adana: 6 koşu, 18:30-21:00.
İzmir Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU 15:00 İzmir | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | VANLIMAHO ORİJİN KG DB | 5Y KA | 58 | MUH.OK AP | S.KARACA D.YENTÜR | 8 | 0 | 17/20 | 9 | |||
17 | 2 | CANIM MİRA ORİJİN KG K | 7Y KA | 56,5 | C.GÖKÇE AP | N.SELÇUKOĞLU KAY.ALTINÖZ | 7 | 0 | 17/20 | 8 | |||
6 | 3 | PİLEVNELİ ORİJİN KG | 5Y AA | 55 | A.O.PAZAR AP | M.A.AKDAĞ K.KURT | 3 | 0 | 203/20 | 10 | |||
11 | 4 | BABAESKİ ORİJİN KG DB | 5Y KA | 54,5 | F.KARAKURT AP | S.ÇETİNKAYA Ç.ÖZDİL | 9 | 0 | 11/20 | 7 | |||
10 | 5 | DİNÇBEY ORİJİN KG | 7Y KA | 53,5 | GÖKH.GÖKÇE | E.SALTABAŞ M.ZELYURT | 5 | 0 | 80/20 | 5 | |||
15 | 6 | VASEEM ORİJİN KG | 5Y AA | 51 | Ç.OK | M.F.SARPYALÇIN A.ÖCAL | 4 | 0 | 19/20 | 1 | |||
11 | 7 | KRONOS ORİJİN KG | 5Y KA | 50 | N.AVCİ | İ.MAZICI Y.AÇIL | 6 | 0 | 7/20 | 6 | |||
3 | 8 | EFE BABA ORİJİN KG K DB | 7Y KA | 50 | A.KÜRÜNDÜK | R.TAŞDEMİR G.HALKATAŞ | 10 | 0 | 7/20 | 3 | |||
2 | 9 | DEDEÇAM ORİJİN | 5Y KA | 50 | D.PALAUR | D.KURTEL K.DURSUN | 2 | 0 | 37/6 | 4 | |||
5 | 10 | İNSUYU ORİJİN KG DB | 6Y KA | 50 | A.OLUK | M.S.OKAN S.YANIK | 1 | 0 | 5/20 | 2 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:30 İzmir | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 16:00 İzmir | 3. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 16:30 İzmir | 4. KOŞU 16:30 - A 2 (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
A 2 (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
A 2 (9 EYLÜL KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 17:00 İzmir | 5. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 17:30 İzmir | 6. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Adana Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU 18:30 Adana | 1. KOŞU 18:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | SEFİR BEY ORİJİN | 4Y DA | 57,5 | MAHS.TURAN AP | F.BAŞARAN H.KABUKCI | 1 | 0 | 22/20 | 1 | |||
5 | 2 | APIKO DORA ORİJİN KG SK DS | 5Y DA | 60 | A.E.TÜLEK AP | B.ÖZDİKER A.KAPLAN | T8 | 0 | 13/20 | 8 | |||
3 | 3 | UNDAUNTED ORİJİN K DB | 4Y AA | 56 | S.AKTAŞ AP | F.KAHRAMAN M.YALÇIN | 2 | 0 | 28/20 | 7 | |||
4 | 4 | KÜLÜNK AĞA ORİJİN DB SKG SK | 6Y DA | 55,5 | M.A.SOLMAZ AP | İ.SÜMER A.GÜVEN | 3 | 0 | 40/20 | 9 | |||
16 | 5 | PROFESSOR ORİJİN KG DB | 5Y DA | 54,5 | A.ÖZYİĞİT AP | M.TÜRK S.ALTUNDAĞ | 4 | 0 | 29/20 | 5 | |||
10 | 6 | STAR SCREAM ORİJİN KG DS | 4Y DA | 56,5 | G.KOCAKAYA | E.BATMACI F.SERİNTÜRK | T6 | 0 | 26/18 | 3 | |||
24 | 7 | GREAT MASTER ORİJİN DB SK | 5Y DA | 52,5 | M.K.KUMBASAR AP | V.KELEŞ N.ESEN | 5 | 0 | 7/18 | 2 | |||
15 | 8 | REBORN ORİJİN KG SK DS | 4Y DG | 51 | H.ÇİZİK | F.TINAZ MUR.ÇAM | T7 | 0 | 21/8 | 5 | |||
8 | 9 | HOY HOOY ORİJİN SKG SK DS | 4Y AA | 50,5 | MÜS.ÇELİK | M.YILDIRIM Y.MİSDİK | T9 | 0 | 7/19 | 4 |
ADANA | 2. KOŞU 19:00 Adana | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 19:30 Adana | 3. KOŞU 19:30 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 20:00 Adana | 4. KOŞU 20:00 - G 2 (TOROSLAR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
G 2 (TOROSLAR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1400m
1400m
G 2 (TOROSLAR KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 20:30 Adana | 5. KOŞU 20:30 - KV-8 (TORAMAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-8 (TORAMAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1500m
1500m
KV-8 (TORAMAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 21:00 Adana | 6. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal 10.2
KUM | 1900m
1900m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Günün Özeti: 28 Ocak 2018 Pazar
28 Ocak 2018 Pazar günü 2 hipodromda toplam 12 koşu koşuldu.