23 Ocak 2019 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 18:30 İstanbul | 1. KOŞU 18:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | LADY STONEHEART (8) ORİJİN KG K DB BB | 4Y DK | 50 +2.00 | A.ASLAN | Z.L.ATMAN Z.FIRAT | 1 | 40 | 1.24.31 | 5,50 | 2,5 Boy | 2 Boy | |
6 | 2 | WARM BLOODED (3) ORİJİN SKG SK | 5Y DA | 57,5 | MAHS.TURAN | T.ÇITAKOĞLU Z.DAR | 2 | 57 | 1.24.61 | 15,70 | Burun | ||
25 | 3 | CARUSO (6) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 55,5 | MÜS.ÇELİK | Y.E.DOLU K.MELİKE | 5 | 51 | 1.24.62 | 3,00 | Boyun | ||
9 | 4 | JOSHUA (5) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 56,5 | G.KOCAKAYA | K.MAKRİ H.ALTUNBAŞ | 8 | 53 | 1.24.66 | 10,00 | |||
1 | 5 | OCEAN DRIVE (13) ORİJİN DB SK | 4Y AA | 50 +2.00 | A.KAÇMAZ | E.MUTLU EN.KARATAŞ | 4 | 32 | 1.24.92 | 42,30 | |||
8 | 6 | GADDARA (1) ORİJİN K GKR DS | 5Y AA | 60 | MER.ÇELİK | A.CELALOĞLU H.N.DERRE | T12 | 64 | 1.25.04 | 8,65 | |||
4 | 7 | OĞLUM ALİ (9) ORİJİN KG K DS | 4Y DA | 50 +2.00 | M.HAMEDİ | S.TUĞDAŞ D.ERGİN | T13 | 40 | 1.25.16 | 19,10 | 2 Boy | ||
3 | 8 | HEYCANLI (11) ORİJİN KG K | 4Y DA | 50 +2.00 | S.İPEK | M.KARABULUT V.KARAKAYA | 6 | 33 | 1.25.24 | 22,95 | |||
3 | 9 | COSMIC DANCER (2) ORİJİN DB | 4Y DK | 58,5 | F.YÜKSEL | M.KİTAPÇI E.USLU | 3 | 57 | 1.25.38 | 16,05 | |||
4 | 10 | THE GRAY (10) ORİJİN SKG SK ÖG | 4Y KA | 50 +1.80 | M.A.SOLMAZ | M.ACAR M.ACAR | 7 | 39 | 1.25.90 | 14,65 | |||
12 | 11 | IRISH COUNTRY (7) ORİJİN DB SK | 5Y DK | 51,5 +2.00 | H.ÇİZİK | S.DOĞAN E.KOCA | 11 | 41 | 1.26.93 | 7,75 | 3 Boy | ||
1 | 12 | GÜMÜŞ KAFES (12) ORİJİN K | 4Y KK | 50 +2.00 | Z.KARABULUT AP | Y.ÜTÜCÜ İ.ESER | 10 | 32 | 1.27.99 | 63,95 | |||
13 | 13 | DIRTY GIRL (4) ORİJİN DB SK | 4Y DK | 57,5 +0.20 | U.POLAT | H.DOĞAN EN.KARATAŞ | 9 | 55 | 1.28.66 | 6,35 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 19:00 İstanbul | 2. KOŞU 19:00 - Maiden/Satış (MAİDEN SATIŞ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Satış (MAİDEN SATIŞ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/Satış (MAİDEN SATIŞ KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 19:30 İstanbul | 3. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 20:00 İstanbul | 4. KOŞU 20:00 - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU 20:30 İstanbul | 5. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 21:00 İstanbul | 6. KOŞU 21:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 2/DHT, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHT, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 2/DHT, 4 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 1 | BEHİÇEFE (2) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 60 | K.TOKAÇOĞLU | İ.AÇIKSÖZ SAB.ARSLAN | 2 | 36 | 1.39.86 | 1,70 | 1,5 Boy | ||
151 | 2 | ÖVÜNÇCAN (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 61 | M.ÇİÇEK | M.CAN M.CAN | 3 | 33 | 1.40.12 | 3,50 | 2,5 Boy | 3 Boy | |
83 | 3 | USTURA (5) ORİJİN KG | 4Y AA | 58 | O.YILDIZ | T.TUTUMLU B.TURGUL | 1 | 35 | 1.40.56 | 3,00 | 1,5 Boy | ||
59 | 4 | SENSU (4) ORİJİN GKR DS | 4Y KK | 59 | N.ŞEN | H.TINAS SER.GÖKÇE | T5 | 29 | 1.40.78 | 10,55 | 3 Boy | ||
62 | 5 | KIRMIZI ELMAS (3) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 56 | MAHİR ŞAHİN AP | H.DİKENCİK H.CANSU | 4 | 28 | 1.52.51 | 18,00 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2100m
2100m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:30 Bursa | 7. KOŞU 17:30 - Handikap 14/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar