24 Ocak 2019 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 15:00 İzmir | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
9°C, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Sulu
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | PETTIT BLUE (9) ORİJİN K | 5Y DA | 54,5 +0.10 | D.PALAUR | A.YILDIRIM C.YILDIRIM | 6 | 34 | 2.03.61 | 5,15 | Yarım Boy | ||
14 | 2 | VICTORY WAY (7) ORİJİN DB SKG BB | 4Y DA | 55 +0.20 | O.YILDIZ | O.YARALI V.KELLECİ | 1 | 39 | 2.03.51 | 5,90 | 3,5 Boy | ||
8 | 3 | LORD OF TIME (3) ORİJİN SKG SK BB DS | 4Y DA | 62 +0.20 | K.TOKAÇOĞLU | E.KOKTAY S.YANIK | T9 | 53 | 2.04.18 | 9,80 | 1,5 Boy | ||
7 | 4 | BABA MERDAN (2) ORİJİN KG DB SK | 4Y DA | 60 | ALP.OLUK AP | D.YILMAZ R.YILDIZ | 7 | 53 | 2.04.42 | 12,55 | |||
23 | 5 | DARK HEART (8) ORİJİN KG K | 4Y DE | 53 | N.AVCİ | N.A.KURTEL K.DURSUN | 3 | 35 | 2.04.70 | 2,95 | |||
4 | 6 | STRABON (5) ORİJİN KG DB SK | 4Y DA | 60,5 | A.C.DAĞDEVİREN | M.BAGUÇ R.YILDIZ | 5 | 50 | 2.05.22 | 12,40 | |||
17 | 7 | BAŞ BELA (6) ORİJİN DB SKG SK | 4Y DA | 59,5 | Ö.YILDIRIM | M.GÜZEL M.CÜCEL | 2 | 48 | 2.05.82 | 4,50 | |||
9 | 8 | ÇINAR BEY (1) ORİJİN SK | 4Y DA | 60 | E.EMRE DOĞRU AP | Ş.EREN MEH.AYDOĞDİ | 8 | 55 | 2.07.30 | 9,70 | |||
1 | 9 | HAWKEYE (10) ORİJİN KG DB BB DS | 4Y AA | 50 +2.00 | H.ŞİMŞEK | O.DURMUŞ H.DURMUŞ | T10 | 23 | 2.09.73 | 49,40 | 1 Boy | ||
3 | 10 | ONURBEY (4) ORİJİN K | 4Y DA | 62 | B.KURDU | Ş.AKIN Ü.BOZKURT | 4 | 53 | 2.10.18 | 25,90 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:30 İzmir | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
9°C, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Sulu
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 16:00 İzmir | 3. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
9°C, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Sulu
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 16:30 İzmir | 4. KOŞU 16:30 - KV-6/DHÖ (BİRADER KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖ (BİRADER KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
9°C, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Sulu
KUM | 1900m
1900m
KV-6/DHÖ (BİRADER KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 17:00 İzmir | 5. KOŞU 17:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
9°C, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Sulu
KUM | 2100m
2100m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 17:30 İzmir | 6. KOŞU 17:30 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
9°C, Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, Sulu
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | SONDİKEN (9) ORİJİN SK | 4Y KA | 58 | N.ALTIN | İ.ALTIN R.KARATAŞ | 11 | 8 | 2.09.47 | 7,95 | 1,5 Boy | ||
48 | 2 | CANAKTAŞHAN (2) ORİJİN SK DS | 4Y KA | 58 | M.DOĞAN | S.AKTAŞ İ.SAYIS | T14 | 5 | 2.09.70 | 17,95 | 1,5 Boy | ||
9 | 3 | RADYASON (8) ORİJİN SK | 4Y KA | 58 +0.10 | S.KAPLAN | A.DURMAZ M.KARALI | 7 | 5 | 2.09.99 | 8,40 | 1,5 Boy | ||
17 | 4 | KRALSOY (7) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 58 | H.ALTUNKILIÇ | S.DEMİRKAPU F.E.AKIL | 1 | 7 | 2.10.23 | 23,80 | 2 Boy | ||
132 | 5 | DEMBABA (3) ORİJİN KG SK DS | 4Y AA | 58 +0.60 | İ.KATI | M.DOĞAN Ş.OLĞAÇ | T13 | 20 | 2.11.25 | 2,35 | |||
58 | 6 | DEMİRMÜNİR (4) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 58 | M.AVŞAR | O.TEKİNALP D.H.ÖZEL | 10 | 7 | 2.12.52 | 29,70 | |||
21 | 7 | KADİM TAY (5) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 58 +0.60 | R.DOĞAN | M.Ş.ÇİZİK A.GÜRGÖZE | 3 | 5 | 2.14.18 | 30,45 | |||
79 | 8 | KARASULU RIZA (6) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 55 | İ.AKYAVUZ | A.YEŞİLYAPRAK F.E.AKIL | 6 | 12 | 2.17.20 | 8,95 | 40 Metre | ||
6 | 9 | MİNOŞ HANIM (13) ORİJİN K | 4Y KK | 54 +2.00 | M.P.DEMİR AP | M.TÜRKERİ F.E.AKIL | 9 | 13 | 2.17.95 | 36,20 | |||
129 | 10 | EDATORUNU (11) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 56 +1.20 | H.POLAT | M.FELHAN A.E.KARAKURT | 4 | 23 | 2.18.94 | 6,30 | |||
64 | 11 | ZÜHAL HANIM (14) ORİJİN KG DB GKR DS | 4Y AK | 53 +2.00 | F.FELHAN AP | A.TEKİNALP K.YILDIZ | T12 | 18 | 2.19.73 | 26,50 | |||
12 | 12 | HAYAT RÜZGARI (12) ORİJİN DB | 4Y KK | 56 +0.40 | E.KILIK | S.CENGİZ A.E.KARAKURT | 8 | 21 | 2.28.37 | 18,40 | |||
36 | 13 | BABAŞAHİN (1) ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 54 +1.20 | İ.KATAR | A.ÇİZİK A.E.KARAKURT | 2 | 0 | 2.28.96 | 40,30 | |||
91 | 14 | DİEFRUZ (10) ORİJİN DB SKG SK | 4Y AK | 52 | T.YILMAZ AP | H.TINAS M.KARALI | 5 | 16 | 10,25 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Maiden/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar