25 Ocak 2019 At Yarışı Sonuçları
KOCAELI | 1. KOŞU 15:00 Kocaeli | 1. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHT, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHT, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHT, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | TUMBUL ŞEN (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 60 | S.GÜLENYÜZLER AP | E.TANİYİT C.GÜNEŞ | 5 | 33 | 2.16.13 | 6,30 | 6 Boy | ||
10 | 2 | NALEZEN (6) ORİJİN SK DS | 4Y AK | 58 | Ç.CANPOLAT AP | O.TANİYİT C.ÇİÇEK | T9 | 32 | 2.17.34 | 8,25 | 2 Boy | ||
10 | 3 | ŞAHCAN (8) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 58 | M.B.ÇAKMAK AP | M.CAN A.METE İNAL | 7 | 36 | 2.17.74 | 8,80 | 1,5 Boy | ||
5 | 4 | HARALI (4) ORİJİN KG GKR | 4Y AA | 58 | T.ÜNLÜTÜRK AP | S.AKSU N.KAYA | 3 | 32 | 2.17.99 | 18,20 | |||
7 | 5 | OĞLUM HÜSO (7) ORİJİN KG | 4Y KA | 58 +0.40 | F.İÇSEL AP | M.DURAN M.BİLDİK | 2 | 32 | 2.18.18 | 7,70 | |||
47 | 6 | MELİHEFE (5) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 58 | D.KAYA | D.KURTEL H.YÜZBAŞI | 4 | 44 | 2.18.88 | 1,50 | |||
5 | 7 | BARIŞALIM (2) ORİJİN KG DB SK GKR DS | 4Y KA | 60 +0.10 | Ç.TAŞ AP | E.KÖSELER A.AKBULUT | T8 | 34 | 2.21.27 | 12,95 | |||
1 | 8 | ÜRCAN (9) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | M.K.CEYLAN AP | M.CAN A.METE İNAL | 1 | 36 | 2.22.01 | 8,80 | |||
3 | 9 | YENİ KRAL (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y DA | 61 | M.A.AYDIN AP | S.TANİYİT C.ÇİÇEK | 6 | 35 | 2.22.11 | 28,10 |
KOCAELI | 2. KOŞU 15:30 Kocaeli | 2. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 16:00 Kocaeli | 3. KOŞU 16:00 - KV-8/DHÖW (SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW (SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
KV-8/DHÖW (SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 4. KOŞU 16:30 Kocaeli | 4. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU 17:00 Kocaeli | 5. KOŞU 17:00 - Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 6. KOŞU 17:30 Kocaeli | 6. KOŞU 17:30 - Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 18:30 İzmir | 1. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | KRALİOVA (5) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 56 | MER.ÇELİK | S.KARACA M.Y.AKKEYİK | 4 | 30 | 2.24.35 | 17,55 | Baş | ||
2 | 2 | HANAYLI (8) ORİJİN KG DB | 4Y AK | 54 +0.80 | M.KAYİŞ AP | H.TURAN M.YAPAROĞLU | 3 | 30 | 2.24.38 | 45,55 | 4 Boy | ||
11 | 3 | ESENKIR (7) ORİJİN K DB | 4Y KK | 54 +0.40 | E.EMRE DOĞRU AP | C.BUĞDAYCI K.KÖYLÜ | 2 | 39 | 2.25.07 | 6,85 | Boyun | ||
4 | 4 | CANBERÇİN (1) ORİJİN KG | 4Y AK | 57 | F.HİM AP | H.TINAS Z.AVCI | 9 | 29 | 2.25.12 | 25,20 | |||
17 | 5 | SEBAHAT (10) ORİJİN K | 4Y KK | 58 | A.SÖZEN | M.TAMER M.TAMER | 7 | 30 | 2.25.77 | 4,80 | |||
13 | 6 | ALLEGRA (6) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 58 | M.GÖNÜLTAŞ | K.N.TUTUCU MUT.KAYA | 6 | 37 | 2.26.23 | 4,80 | |||
30 | 7 | GÜLTEN ANA (2) ORİJİN KG K DS | 4Y AK | 58 | ALP.OLUK AP | D.KARACA M.Y.AKKEYİK | T10 | 35 | 2.28.81 | 2,25 | |||
2 | 8 | CANIMBİLSEV (4) ORİJİN KG K DS | 4Y AK | 60 | H.ŞİMŞEK | A.ÇELİK S.O.APAYDIN | T11 | 32 | 2.29.69 | 37,30 | 3 Boy | ||
15 | 9 | MAHPERVERKIZ (3) ORİJİN | 4Y DK | 58 | F.KABADAYI AP | H.DİKENCİK Ş.ÖZGÜR | 1 | 51 | 2.31.14 | 5,90 | |||
1 | 10 | HAZALNAZ (9) ORİJİN KG | 4Y KK | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | Z.BAYDAN A.KAZANCI | 5 | 34 | 2.33.99 | 40,25 | |||
0 | 11 | TİLİKUM (11) ORİJİN KG K | 4Y AK | 51 +2.00 | N.AKTAŞ AP | H.DİKENCİK Ş.ÖZGÜR | 8 | 20 | 2.37.23 | 5,90 |
İZMIR | 2. KOŞU 19:00 İzmir | 2. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1900m
1900m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 19:30 İzmir | 3. KOŞU 19:30 - KV-6/Dişi (HÜSEYİN ÖZSAKALLI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi (HÜSEYİN ÖZSAKALLI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1200m
1200m
KV-6/Dişi (HÜSEYİN ÖZSAKALLI KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 20:00 İzmir | 4. KOŞU 20:00 - KV-6/DHT/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHT/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
KV-6/DHT/Dişi, 5 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 20:30 İzmir | 5. KOŞU 20:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 21:00 İzmir | 6. KOŞU 21:00 - Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Islak
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar