13 Ocak 2020 At Yarışı Sonuçları
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1 | BİLGİNKADİR (3) ORİJİN KG DB | 6Y KA | 57 | S.KAPLAN | Ş.ERDEM A.GÜRGÖZE | 4 | 60 | 1.27.71 | 4,05 | 4 Boy | ||
34 | 2 | BABAEMİR (2) ORİJİN KG DB SK | 7Y KA | 53 +0.30 | Y.CENGİZ | L.KATI V.ÇİZİK | 2 | 39 | 1.28.55 | 34,90 | Boyun | ||
57 | 3 | LİZGE (9) ORİJİN KG K | 6Y KK | 54 +1.90 | B.BEKTAŞ | M.KORKMAZ M.KEKLİK | 7 | 13 | 1.28.60 | 6,55 | 4,5 Boy | ||
69 | 4 | KARAKEÇİAĞASI (7) ORİJİN KG SK | 5Y KA | 57 | H.İ.AKKAYA | N.KARAKEÇİ BAY.YILDIRIM | 8 | 20 | 1.29.41 | 15,05 | 5,5 Boy | ||
21 | 5 | GÖKBAKIR (5) ORİJİN KG | 11Y KA | 53 +0.50 | H.ALTUNDAĞ | Ş.TOYDEMİR V.ÇİZİK | 3 | 78 | 1.30.57 | 12,70 | |||
73 | 6 | DELİCİHAN (4) ORİJİN KG DB | 11Y KA | 57 | E.KILIK | M.E.DEMİRKAPU M.KEKLİK | 9 | 20 | 1.34.38 | 7,65 | |||
65 | 7 | GÖKKALE (6) ORİJİN KG | 9Y AA | 57 +0.50 | R.DOĞAN | M.ÖZDEMİR M.KILINÇ | 6 | 72 | 1.35.05 | 7,25 | |||
129 | 8 | ÜNALAMCA (1) ORİJİN KG | 7Y AA | 54 +1.50 | İ.ÇİZİK AP | E.KAYA A.TOPRAK | 1 | 77 | 1.35.31 | 2,50 | |||
46 | 9 | SARI ŞAHİN (11) ORİJİN KG DB SK DS | 5Y AA | 57 | İ.AKYAVUZ | Y.ARSLAN A.GÜRGÖZE | T11 | 17 | 1.38.91 | 13,15 | 4 Boy | ||
6 | 10 | AYAŞGÜZELİ (10) ORİJİN KG K DB | 5Y AK | 51 +2.00 | A.ÇANKAYA AP | S.ÖZKAN V.ÇİZİK | 5 | 19 | 1.41.56 | 49,85 | |||
89 | SANCAKBEYOĞLU (8) ORİJİN KG SK DS | 5Y AA | 57 +0.10 | M.A.AKTÜRK | M.ÇELİK BAY.YILDIRIM | T10 | 23 | Koşmaz | - |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:00 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 13, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 13, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 13, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | HANIM SULTAN (7) ORİJİN KG | 7Y AK | 51 +1.90 | MAHİR ŞAHİN AP | H.DİKENCİK H.CANSU | 3 | 37 | 1.38.82 | 15,50 | 1,5 Boy | ||
5 | 2 | ELLİBEŞ (8) ORİJİN KG K DB | 6Y DK | 52 +2.00 | MAH.TURAN | M.HOCAOĞULLARI ES.ÇETİN | 4 | 35 | 1.39.05 | 11,75 | 1 Boy | ||
22 | 3 | GÜNDOĞARKEN (3) ORİJİN KG | 5Y AK | 58,5 +0.20 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | İ.H.ŞİMŞEK Ö.GÜNELİ | 2 | 52 | 1.39.21 | 3,75 | 1,5 Boy | ||
11 | 4 | SONMUHTEREM (11) ORİJİN K DB | 5Y KK | 50 +2.00 | S.İPEK | R.AYDOĞAN M.BİLDİK | 6 | 23 | 1.39.51 | 7,95 | 1 Boy | ||
19 | 5 | KAİNATIM (9) ORİJİN KG DB | 5Y KK | 50,5 +2.00 | O.YILDIZ | İ.TURAN ES.ÇETİN | 5 | 32 | 1.39.69 | 3,55 | |||
5 | 6 | LOLAN GÜZELİ (1) ORİJİN SKG SK | 5Y DK | 60 | A.İNCİ | K.KAYA M.ASLAN | 7 | 57 | 1.39.75 | 12,50 | |||
9 | 7 | ALLIYARİM (4) ORİJİN KG K DS | 5Y AK | 57 +0.20 | N.ŞEN | H.TINAS M.ÖZGÜL | T11 | 45 | 1.42.09 | 9,25 | |||
6 | 8 | HANIM HANIM (2) ORİJİN KG DB SK | 5Y AK | 58,5 | K.GÖKÇE AP | E.KAYA H.TEKİNALP | 8 | 54 | 1.42.89 | 11,20 | 2,5 Boy | ||
3 | 9 | FIRTINA TOYNOK (6) ORİJİN KG DS | 5Y KK | 53 +1.40 | R.CİHAN | T.ÇİÇEK S.AYDEMİR | T10 | 37 | 1.43.02 | 11,55 | 2 Boy | ||
3 | 10 | PARLAKMÜCEVHER (10) ORİJİN KG DB SK | 5Y KK | 50 +2.00 | U.LEVENT AP | A.AVCI ES.ÇETİN | 1 | 31 | 1.45.36 | 24,50 | |||
10 | 11 | SU MELEK (5) ORİJİN KG DB SK | 6Y DK | 53,5 +2.00 | Ç.CANPOLAT AP | D.A.TUTAŞER M.ASLAN | 9 | 42 | 1.45.68 | 9,30 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar