13 Ocak 2020 At Yarışı Programı
13 Ocak 2020 Pazartesi günü 2 hipodromda toplam 14 koşu koşuldu. Bursa: 6 koşu, 14:30-17:00. Şanlıurfa: 8 koşu, 17:30-21:00.
Bursa Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | LOLAN GÜZELİ ORİJİN SKG SK | 5Y DK | 60 | A.İNCİ AP | K.KAYA M.ASLAN | 7 | 57 | 7/20 | 6 | |||
6 | 2 | HANIM HANIM ORİJİN KG DB SK | 5Y AK | 58,5 | K.GÖKÇE AP | E.KAYA H.TEKİNALP | 8 | 54 | 5/20 | 8 | |||
22 | 3 | GÜNDOĞARKEN ORİJİN KG | 5Y AK | 58,5 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | İ.H.ŞİMŞEK Ö.GÜNELİ | 2 | 52 | 10/20 | 3 | |||
9 | 4 | ALLIYARİM ORİJİN KG K DS | 5Y AK | 57 | N.ŞEN | H.TINAS M.ÖZGÜL | T11 | 45 | 116/20 | 7 | |||
10 | 5 | SU MELEK ORİJİN KG DB SK | 6Y DK | 53,5 | Ç.CANPOLAT AP | D.A.TUTAŞER M.ASLAN | 9 | 42 | 26/20 | 11 | |||
3 | 6 | FIRTINA TOYNOK ORİJİN KG DS | 5Y KK | 53 | R.CİHAN | T.ÇİÇEK S.AYDEMİR | T10 | 37 | 49/20 | 9 | |||
6 | 7 | HANIM SULTAN ORİJİN KG | 7Y AK | 51 | MAHİR ŞAHİN AP | H.DİKENCİK H.CANSU | 3 | 37 | 14/20 | 1 | |||
5 | 8 | ELLİBEŞ ORİJİN KG K DB | 6Y DK | 52 | MAH.TURAN | M.HOCAOĞULLARI ES.ÇETİN | 4 | 35 | 14/20 | 2 | |||
19 | 9 | KAİNATIM ORİJİN KG DB | 5Y KK | 50,5 | O.YILDIZ | İ.TURAN ES.ÇETİN | 5 | 32 | 14/20 | 5 | |||
3 | 10 | PARLAKMÜCEVHER ORİJİN KG DB SK | 5Y KK | 50 | U.LEVENT AP | A.AVCI ES.ÇETİN | 1 | 31 | 10/12 | 10 | |||
11 | 11 | SONMUHTEREM ORİJİN K DB | 5Y KK | 50 | S.İPEK | R.AYDOĞAN M.BİLDİK | 6 | 23 | 26/20 | 4 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
10°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Şanlıurfa Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜNALAMCA ORİJİN KG | 7Y AA | 54 | İ.ÇİZİK AP | E.KAYA A.TOPRAK | 1 | 77 | 11/20 | 8 | ||||
| 2 | BABAEMİR ORİJİN KG DB SK | 7Y KA | 53 | Y.CENGİZ AP | L.KATI V.ÇİZİK | 2 | 39 | 4/20 | 2 | ||||
| 3 | BİLGİNKADİR ORİJİN KG DB | 6Y KA | 57 | S.KAPLAN | Ş.ERDEM A.GÜRGÖZE | 4 | 60 | 246/20 | 1 | ||||
| 4 | DELİCİHAN ORİJİN KG DB | 11Y KA | 57 | E.KILIK | M.E.DEMİRKAPU M.KEKLİK | 9 | 20 | 4/20 | 6 | ||||
| 5 | GÖKBAKIR ORİJİN KG | 11Y KA | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | Ş.TOYDEMİR V.ÇİZİK | 3 | 78 | 7/20 | 5 | ||||
| 6 | GÖKKALE ORİJİN KG | 9Y AA | 57 | R.DOĞAN | M.ÖZDEMİR M.KILINÇ | 6 | 72 | 7/20 | 7 | ||||
| 7 | KARAKEÇİAĞASI ORİJİN KG SK | 5Y KA | 57 | H.İ.AKKAYA | N.KARAKEÇİ BAY.YILDIRIM | 8 | 20 | 27/20 | 4 | ||||
| 8 | SANCAKBEYOĞLU (Koşmaz) ORİJİN KG SK DS | 5Y AA | 57 | M.A.AKTÜRK | M.ÇELİK BAY.YILDIRIM | T10 | 23 | 25/20 | |||||
| 9 | LİZGE ORİJİN KG K | 6Y KK | 54 | B.BEKTAŞ AP | M.KORKMAZ M.KEKLİK | 7 | 13 | 11/20 | 3 | ||||
| 10 | AYAŞGÜZELİ ORİJİN KG K DB | 5Y AK | 51 | A.ÇANKAYA AP | S.ÖZKAN V.ÇİZİK | 5 | 19 | 20/20 | 10 | ||||
| 11 | SARI ŞAHİN ORİJİN KG DB SK DS | 5Y AA | 57 | İ.AKYAVUZ | Y.ARSLAN A.GÜRGÖZE | T11 | 17 | 39/3 | 9 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 16/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:00 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:00 - Handikap 13, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 13, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 13, 4 ve Yukarı İngilizler
Günün Özeti: 13 Ocak 2020 Pazartesi
13 Ocak 2020 Pazartesi günü 2 hipodromda toplam 14 koşu koşuldu.