17 Kasım 2025 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | OĞUL ÇINAR (2) ORİJİN KG K DB | 3Y KE | 59 | O.ÖZTÜRK | B.KARAGÖZ A.ÖCAL | 4 | 52 | 1.37.60 | 1,95 | 1 Boy | 1 Boy | |
15 | 2 | ŞANSIBOLBEY (1) ORİJİN KG | 3Y AE | 60 | A.SÖZEN | H.DAĞTEKİN Y.GÜNDOĞDİ | 9 | 41 | 1.37.78 | 5,40 | 1 Boy | ||
15 | 3 | KAZDAĞI EFESİ (5) ORİJİN | 3Y AE | 57 | A.YILDIZ | A.FAYDALGEL Ş.Ş.DEMİR | 1 | 42 | 1.37.94 | 5,10 | Yarım Boy | ||
18 | 4 | KOPUK UÇURTMA (3) ORİJİN KG DB SK | 3Y KD | 54 | Y.GÖKÇE AP | M.KOPAL G.DÜŞÜNCELİ | 3 | 54 | 1.38.03 | 4,20 | 4,5 Boy | ||
1 | 5 | SULTAN FERMANI (8) ORİJİN KG DB SK | 3Y KE | 55 +2.00 | O.GÖKÇE | Ş.TOYDEMİR O.DEMİR | 8 | 37 | 1.38.77 | 29,25 | |||
12 | 6 | SANCARLI BEY (6) ORİJİN KG K DB GKR | 3Y KE | 57 | O.YILDIZ | İ.KUTLU M.M.İNAL | 6 | 42 | 1.39.72 | 6,50 | |||
1 | 7 | PINARIN SESİ (9) ORİJİN KG K DB GKR | 3Y KD | 50 +0.50 | E.KORKMAZ AP | S.TAŞKIN Y.TAŞKIN | 7 | 37 | 1.40.40 | 37,35 | |||
2 | 8 | HANENKIZ (4) ORİJİN KG K DB | 3Y AD | 53 | R.KETME AP | G.TURCAN M.M.İNAL | 5 | 38 | 1.41.62 | 24,25 | |||
3 | 9 | KİM TUTAR SENİ (7) ORİJİN KG DB SK | 3Y AD | 55 +0.80 | A.İNCİ | M.SARP Ş.AKDUMAN | 2 | 34 | 1.42.87 | 19,20 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
19°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
19°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | AZİZ GEÇGELHAT (1) ORİJİN SKG SK | 2Y KE | 60 | F.YARDIMCI | A.ERCAN H.TÜRKMAN | 4 | 33 | 1.40.13 | 3,75 | Boyun | ||
9 | 2 | QUEEN GÖNÜL (8) ORİJİN K DB | 2Y DD | 55 +1.70 | M.ŞAKİR AP | A.ÇİZİK T.ÇİZİK | 1 | 32 | 1.40.19 | 9,05 | 2 Boy | ||
44 | 3 | MY CURRA (6) ORİJİN DB SKG SK | 2Y AE | 57 +1.80 | MEH.TAŞKAYA | M.KAYA MEH.ALTIN | 3 | 36 | 1.40.51 | 1,75 | 1,5 Boy | ||
7 | 4 | MY ARES (2) ORİJİN KG K DB SK | 2Y DE | 60 | İ.AKYAVUZ | M.T.AKIL T.ÇİZİK | 2 | 34 | 1.40.81 | 5,90 | 6 Boy | ||
11 | 5 | PERPEREK (3) ORİJİN KG SK | 2Y AE | 60 | İ.KATAR | F.KAHRAMAN Z.AKDEMİR | 6 | 36 | 1.41.87 | 7,55 | |||
1 | 6 | ŞERİFF TAYTISS (9) ORİJİN DB SKG SK | 2Y DE | 56 +1.20 | H.SARIDAL | H.SARIDAL M.E.SARIDAL | 8 | 7 | 1.43.18 | 45,10 | 4 Boy | ||
4 | 7 | YEŞİL RADAR (4) ORİJİN KG SK | 2Y DE | 60 | N.ALTIN | Ö.ALTIN BAR.BULUT | 7 | 33 | 1.43.37 | 11,50 | |||
3 | 8 | CAPTAIN AT SEA (5) ORİJİN DB SKG SK | 2Y DE | 57 +0.10 | Y.CENGİZ | İ.KATI MEH.ALTIN | 5 | 32 | 1.48.07 | 20,60 | |||
1 | 9 | NURDANKIZ (7) ORİJİN KG K DB DS | 2Y AD | 57 +2.00 | A.ŞENBAHAR | F.TEKPINAR EKR.YARDIMCI | T9 | 33 | 1.52.59 | 31,85 | 4 Boy |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:00 - KV-6/DHT (HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHT (HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
KV-6/DHT (HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
17°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 9. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 9. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
17°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler