18 Kasım 2025 At Yarışı Sonuçları
ANTALYA | 1. KOŞU 17:45 Antalya | 1. KOŞU 17:45 - ŞARTLI 3/DHT, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHT, 3 Yaşlı Araplar
20°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHT, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | SUADİYE BEYİ (3) ORİJİN SKG SK | 3Y KE | 57 +0.20 | A.MEH.ALTIN AP | G.ALVEROĞLU A.ÖZDOĞAN | 4 | 42 | 1.38.95 | 3,10 | Yarım Boy | ||
32 | 2 | GEZGİNÇ BEY (2) ORİJİN KG SK | 3Y KE | 57 | M.KEÇECİ AP | E.BEKMEZCİ SER.YILDIZ | 3 | 42 | 1.39.03 | 2,10 | 3 Boy | ||
14 | 3 | CEZZAR BEY (1) ORİJİN DB SKG SK | 3Y KE | 60 | M.KAYA | M.ÇADIRCI SER.YILDIZ | 5 | 43 | 1.39.55 | 5,00 | 6 Boy | 2 Boy | |
20 | 4 | GAZNELİ (6) ORİJİN KG K DB | 3Y DE | 57 | E.ÇİZİK | S.DOĞAN Ü.ARSLAN | 1 | 39 | 1.40.76 | 3,75 | 6 Boy | ||
6 | 5 | SOYLU KARACA (4) ORİJİN KG K DB | 3Y KE | 55 | R.KETME AP | Ş.KARACA M.A.PAKEL | 7 | 38 | 1.42.07 | 12,90 | |||
3 | 6 | TUNCA TAY (5) ORİJİN KG DB SK | 3Y KD | 55 +0.50 | SER.YILDIZ AP | B.KAYA RAM. KAYA | 6 | 36 | 1.43.53 | 18,35 | |||
2 | 7 | YILDIZSAÇAN (7) ORİJİN KG K | 3Y AD | 55 +1.00 | F.R.BEBEK | G.SAÇAN V.ÖNDER | 2 | 33 | 1.45.33 | 25,35 |
ANTALYA | 2. KOŞU 18:30 Antalya | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
20°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 3. KOŞU 19:00 Antalya | 3. KOŞU 19:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
20°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 4. KOŞU 19:30 Antalya | 4. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
20°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 2200m
2200m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 5. KOŞU 20:00 Antalya | 5. KOŞU 20:00 - KV-6/DHÖW (ANTALYA JANDARMA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW (ANTALYA JANDARMA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2200m
2200m
KV-6/DHÖW (ANTALYA JANDARMA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANTALYA | 6. KOŞU 20:30 Antalya | 6. KOŞU 20:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
20°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 7. KOŞU 21:00 Antalya | 7. KOŞU 21:00 - KV-8/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
20°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
KV-8/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 8. KOŞU 21:30 Antalya | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Parçalı Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 1. KOŞU 15:00 Adana | 1. KOŞU 15:00 - SATIŞ 1/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
SATIŞ 1/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 1/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖZRÜBA (8) ORİJİN SKG SK | 4Y DK | 56 | İ.AKYAVUZ | F.CANLIKA G.BALTA | 2 | 41 | 1.39.06 | 5,50 | 2,5 Boy | |||
| 2 | KOÇ ABİ (3) ORİJİN DB SK | 4Y AG | 58 +0.20 | N.DEMİR | C.SUBAŞI Y.ÇAĞLAR | 3 | 59 | 1.39.45 | 3,30 | 3 Boy | |||
| 3 | ASIL OĞUL (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 58 | M.S.ÇELİK | B.KAYA YUS.KAYA | 7 | 43 | 1.39.96 | 2,25 | Yarım Boy | |||
| 4 | DEMİRDÖVEN KIZI (10) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 54 | E.SİNCAN | B.ÜNLÜ A.GÜLLÜ | 10 | 39 | 1.40.11 | 28,40 | 2,5 Boy | |||
| 5 | BALAK GAZİ (11) ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 53 +2.00 | M.A.AKGÖBEK AP | M.BALAK Y.TUNCAY | 11 | 45 | 1.40.54 | 4,50 | ||||
| 6 | KRAL AHMET (7) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 56 +1.70 | V.DEMİR | B.GÖKKAN A.AKBABA | 8 | 30 | 1.40.81 | 21,90 | ||||
| 7 | BLACK EQUESTRIAN (9) ORİJİN KG | 4Y KA | 55 | E.ATLAMAZ AP | Ş.ATLI E.YILDIRIM | 4 | 36 | 1.41.28 | 15,00 | ||||
| 8 | KIVIRCIK OKTAY (2) ORİJİN KG SK | 4Y DA | 58 | F.S.M.SANSAR | B.KAYA G.KÖSE | 1 | 61 | 1.44.14 | 2,25 | ||||
| 9 | HAZALKIZIM (6) ORİJİN KG K | 4Y AK | 56 | M.AKDAĞ AP | S.KANDİL H.DEMİR | 9 | 0 | 1.44.68 | 47,60 | ||||
| 10 | BIÇKIN KRAL (5) ORİJİN KG K | 4Y KA | 56 | SAL.ÇELİK | M.CANLIKA D.DEMİRKAPU | 5 | 43 | 1.47.87 | 8,20 | ||||
| 11 | TOP TIER (4) ORİJİN KG | 4Y KA | 57 | M.T.COŞKUN AP | Ş.ATLI E.YILDIRIM | 6 | 40 | 1.49.52 | 15,00 | 2 Boy |
ADANA | 2. KOŞU 15:30 Adana | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 16:00 Adana | 3. KOŞU 16:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 16:30 Adana | 4. KOŞU 16:30 - Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 17:00 Adana | 5. KOŞU 17:00 - KV-6/DHÖ (ÖMER CAF KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖ (ÖMER CAF KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-6/DHÖ (ÖMER CAF KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 17:30 Adana | 6. KOŞU 17:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 18:00 Adana | 7. KOŞU 18:00 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler