18 Ocak 2026 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 17:45 Adana | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | EGENİN İNCİSİ (8) ORİJİN KG K GKR DS | 4Y AK | 54 | M.T.COŞKUN AP | B.KAYA RAM. KAYA | T13 | 29 | 1.42.43 | 4,90 | 1,5 Boy | ||
7 | 2 | GÜLLÜ BAHÇE (9) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 58 | N.DEMİR | B.KAYA RAM. KAYA | 6 | 24 | 1.42.67 | 4,90 | Yarım Boy | ||
20 | 3 | TERKEN HATUN (3) ORİJİN KG K DB | 4Y AK | 62 | E.ÇANKAYA | İ.ŞAHİN G.KÖSE | 11 | 34 | 1.42.75 | 4,45 | 3 Boy | ||
1 | 4 | VARTO ESİNTİSİ (13) ORİJİN KG DB | 4Y KK | 58 | E.TUNÇ | S.ALTIN Y.ÇANKAYA | 4 | 7 | 1.43.31 | 62,70 | Yarım Boy | ||
28 | 5 | SUSAM (2) ORİJİN DB | 4Y AK | 61 | F.S.M.SANSAR | A.KESKİN E.YILDIRIM | 3 | 36 | 1.43.43 | 2,10 | |||
2 | 6 | NEVŞAN HATUN (1) ORİJİN SKG SK | 4Y AK | 61 | M.N.SUNKAR | E.DOĞAN NEJ.TURAN | 5 | 28 | 1.44.32 | 38,75 | |||
15 | 7 | GÜMÜŞ KARANFİL (10) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 54 +2.00 | ER.CANKILIÇ AP | A.ŞEN M.ÖZYİĞİT | 12 | 0 | 1.45.88 | 3,30 | |||
5 | 8 | BİLGESULTAN (7) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 58 | SAL.ÇELİK | Y.TOPÇU NEJ.TURAN | 8 | 28 | 1.46.99 | 14,45 | |||
11 | 9 | ÇUHA GÜLÜ (4) ORİJİN K | 4Y KK | 60 | M.AKYAVUZ | M.DİLBER M.DAŞ | 2 | 32 | 1.48.74 | 6,20 | 3 Boy | ||
2 | 10 | RODİGÜLÜ (5) ORİJİN K DB | 4Y KK | 60 | İ.KATI | H.KATI Y.TUNCAY | 7 | 28 | 1.49.55 | 21,00 | |||
0 | 11 | ÖZPAYCAN (12) ORİJİN DB SK | 4Y AK | 54 +0.70 | T.BALİ AP | T.YILMAZ V.TEKİN | 1 | 0 | 1.50.13 | 100,55 | |||
1 | 12 | BAHTINAZ (6) ORİJİN KG K | 4Y KK | 58 | F.R.BEBEK | H.ARSLAN S.POLAT | 10 | 7 | 1.51.72 | 36,60 | |||
1 | 13 | GÜZEL ASMİN (11) ORİJİN KG | 4Y AK | 54 | E.ATLAMAZ AP | İ.H.ŞİMŞEK Y.TUNCAY | 9 | 0 | 1.53.61 | 60,95 |
ADANA | 2. KOŞU 18:30 Adana | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 19:00 Adana | 3. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 19:30 Adana | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 20:00 Adana | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 6. KOŞU 20:30 Adana | 6. KOŞU 20:30 - KV-6 (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6 (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-6 (ALİ KARABUCAK KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 7. KOŞU 21:00 Adana | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 21:30 Adana | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 15/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 14:30 İzmir | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 1 (CANTATRICE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (CANTATRICE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 1 (CANTATRICE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | HOLY (8) ORİJİN SK | 3Y KD | 56 | N.AVCİ | A.S.TIRPANÇEKER Ş.ÖZDENİZ | 9 | 0 | 1.31.57 | 4,45 | 1,5 Boy | ||
14 | 2 | HAŞARI (7) ORİJİN SK | 3Y DD | 56 +0.50 | M.KAYA | H.SERTER SERH.YILDIRIM | 2 | 0 | 1.31.79 | 5,40 | 1,5 Boy | ||
13 | 3 | LUNA DEL CUORE (9) ORİJİN K | 3Y DD | 56 +0.20 | M.ÇİÇEK | M.K.EMİN B.GÜL | 7 | 0 | 1.32.00 | 7,80 | 4 Boy | ||
27 | 4 | JAPONCAN (1) ORİJİN KG DB | 3Y AE | 58 | A.SÖZEN | H.C.GÜLDALI Y.ARSLANCA | 4 | 0 | 1.32.68 | 2,80 | 3,5 Boy | ||
8 | 5 | KHAN OF THE FOREST (3) ORİJİN DB SK | 3Y DE | 58 | GÖKH.GÖKÇE | Ö.ÇAKIROĞLU Y.AKBULUT | 3 | 0 | 1.33.24 | 2,45 | |||
5 | 6 | CHILEAN BRIDE (6) ORİJİN KG K | 3Y AD | 56 | V.ABİŞ | E.AK E.C.BAYDAN | 5 | 0 | 1.33.79 | 6,85 | |||
10 | 7 | CALL TO WARRIOR (5) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 56 +0.30 | M.M.BİLGİN | M.ALTUNKILIÇ B.BOZBEY | 8 | 0 | 1.34.05 | 7,55 | |||
5 | 8 | KARPATINO (2) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 58 | B.M.MIRIK | E.AK E.C.BAYDAN | 6 | 0 | 1.35.74 | 6,85 | 5 Boy | ||
0 | POR TI VOLARE (4) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 58 | K.TOKAÇOĞLU | A.ÇAPACI M.E.AVCI | 1 | 0 | Koşmaz | - |
İZMIR | 2. KOŞU 15:00 İzmir | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
8°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 15:30 İzmir | 3. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 1 (CANTATRICE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1 (CANTATRICE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 1 (CANTATRICE KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 16:00 İzmir | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 16:30 İzmir | 5. KOŞU 16:30 - G 3/DHT (HASAN TAHSİN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 3/DHT (HASAN TAHSİN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
G 3/DHT (HASAN TAHSİN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 17:00 İzmir | 6. KOŞU 17:00 - Kısa Vade Handikap 24 (ONUR YETKİN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
Kısa Vade Handikap 24 (ONUR YETKİN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
8°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
Kısa Vade Handikap 24 (ONUR YETKİN KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU 17:30 İzmir | 7. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 18:00 İzmir | 8. KOŞU 18:00 - Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar