19 Ocak 2026 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
4°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | DUMAN (10) ORİJİN KG DB | 10Y KA | 55,5 +0.70 | M.M.BİLGİN | A.ARSLAN RAM. KAYA | 12 | 84 | 1.38.04 | 3,35 | 5,5 Boy | ||
39 | 2 | ÇAĞLAR TAY (4) ORİJİN KG DB | 6Y DA | 58,5 | N.AVCİ | M.POLAT ADN.POLAT | 5 | 76 | 1.39.06 | 1,85 | 1 Boy | ||
6 | 3 | EDİTÖR (11) ORİJİN YP | 9Y DA | 55,5 | Z.KARABULUT AP | K.TUMBUL R.KILIÇ | 2 | 62 | 1.39.27 | 10,65 | 2 Boy | ||
8 | 4 | YENİSİSTEM (5) ORİJİN DB GKR | 6Y KA | 58,5 | K.TOKAÇOĞLU | A.TUNÇER A.SONĞUR | 3 | 69 | 1.39.56 | 9,85 | 1 Boy | ||
14 | 5 | AFRİKA ASLANI (1) ORİJİN KG SK GKR | 5Y KA | 60,5 | MAH.TURAN | Ö.ALAK Ş.BAYKAL | 1 | 66 | 1.39.72 | 5,05 | |||
3 | 6 | ÇİMENGÖZ (12) ORİJİN KG DB SK | 5Y KA | 55,5 | R.KETME AP | A.ARI EM.KAYA | 7 | 40 | 1.40.14 | 18,75 | |||
1 | 7 | MUHLİSHAN (9) ORİJİN KG SK | 6Y KA | 56,5 | O.ATMACA | M.ÇELİK U.GÖKÇE | 9 | 37 | 1.41.34 | 25,15 | |||
1 | 8 | ERMERHAN (6) ORİJİN KG DB SK | 6Y KA | 57,5 +0.10 | E.AKTUĞ | İ.KUTLU K.ŞENGEL | 8 | 31 | 1.44.04 | 28,70 | |||
2 | 9 | UÇAN KAFKASLI (3) ORİJİN KG DB SK | 7Y AA | 60,5 | B.M.MIRIK | B.KAYA RAM. KAYA | 4 | 61 | 1.46.04 | 18,45 | |||
1 | 10 | GÜLFİDAN (7) ORİJİN KG K DB | 6Y AK | 55,5 +1.50 | E.AKPINAR AP | İ.ARSLAN R.KILIÇ | 6 | 57 | 1.46.83 | 28,75 | |||
4 | 11 | CEBEALP (2) ORİJİN KG DB | 7Y AA | 60,5 | A.YILDIZ | B.KAYA RAM. KAYA | 11 | 55 | 1.47.48 | 9,10 | |||
1 | 12 | GAZNE EFESİ (8) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 54 +2.00 | O.GÖKÇE | İ.DEMİRCİ H.DEMİRBAŞ | 10 | 39 | 1.48.48 | 31,60 |
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
4°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
4°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
4°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
4°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - KV-6/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
4°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1300m
1300m
KV-6/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 16:30 Bursa | 7. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
4°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 17:00 Bursa | 8. KOŞU 17:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
4°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
3°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF KAPTAN (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 61 | N.ALTIN | M.AKYILDIRIM Y.BAYSAL | 11 | 49 | 2.16.37 | 2,60 | 35 Boy | |||
| 2 | KIYI (8) ORİJİN DB SKG SK | 4Y KK | 55 +2.00 | M.ŞAKİR AP | L.TURAN H.TÜRKMAN | 8 | 37 | 2.23.22 | 12,80 | 10 Boy | |||
| 3 | KÜÇÜK YUNUS (1) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 61 | İ.KATAR | İ.CANLIKA İ.ATMACA | 4 | 32 | 2.25.10 | 6,05 | 1 Boy | |||
| 4 | AĞASAÇAN (4) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 60 | A.AKDEMİR | G.SAÇAN S.BECENE | 3 | 32 | 2.25.26 | 14,20 | 4,5 Boy | |||
| 5 | DORU REİS (9) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | İ.AKYAVUZ | M.CANLIKA İ.ATMACA | 7 | 29 | 2.26.16 | 4,95 | ||||
| 6 | TAM BİR SAVAŞÇI (2) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 61 | Y.ÇELİKBAŞ | M.Ş.ÇİZİK T.ÇİZİK | 10 | 40 | 2.26.29 | 8,95 | ||||
| 7 | BYCEVHER (10) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 58 | S.KAPLAN | M.ÇİZİK T.ÇİZİK | 9 | 32 | 2.32.24 | 15,40 | 12 Boy | |||
| 8 | MİRZABABA (7) ORİJİN SK | 4Y DA | 58 | F.YARDIMCI | M.ŞENBAHAR MAHMUT DOĞAN | 1 | 32 | 2.34.80 | 2,60 | ||||
| 9 | AĞACAN KIZI (5) ORİJİN SK | 4Y KK | 59 | A.H.BAYAR | C.ÇETİN B.DEMİRKAPU | 5 | 31 | 2.43.16 | 15,50 | 12 Boy | |||
| 10 | ÇAĞDAŞIM (6) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 55 +0.50 | Ç.CANPOLAT AP | İ.TURAN S.POLAT | 6 | 34 | 2.45.91 | 25,05 | ||||
| 11 | BIREYMİ (11) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 53 +2.00 | E.AKKILIÇ AP | O.TANİYİT M.E.SARIDAL | 2 | 0 | 57,30 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
3°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
3°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:00 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
3°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
3°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
3°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
3°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar