30 Haziran 2017 Bursa At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 15:00 Bursa | 1. KOŞU 15:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | AŞIKBEY (1) ORİJİN KG | 4Y AA | 56 | O.GÖKÇE | Ş.TOYDEMİR N.DOĞAN | 10 | 0 | 2.17.72 | 1,70 | 1,5 Boy | ||
138 | 2 | ASARCIKLI (2) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 53 | C.GÖKÇE AP | E.KAVÇİN MEH.ARSLAN | 4 | 0 | 2.19.66 | 5,30 | 1 Boy | ||
62 | 3 | OĞLUM KAYRA (4) ORİJİN KG K | 4Y AA | 57 +0.10 | K.TOKAÇOĞLU | Ş.TOYDEMİR N.DOĞAN | 8 | 0 | 2.19.81 | 1,70 | |||
84 | 4 | FIRATIN ÖFKESİ (5) ORİJİN KG DB SK TGK | 4Y KA | 52,5 +2.00 | T.YILDIZ | M.YILDIZHAN A.AKBULUT | 5 | 0 | 2.21.08 | 3,15 | |||
24 | 5 | YARİSSA (8) ORİJİN KG K | 4Y KA | 50 +0.60 | S.TIRPAN | H.DİKENCİK H.CANSU | 3 | 0 | 2.21.11 | 9,00 | |||
73 | 6 | KARTALÖMER (7) ORİJİN SKG SK | 4Y AA | 51 +1.60 | İ.H.KETME | B.GÖKKAN MEH.ARSLAN | 7 | 0 | 2.21.18 | 5,70 | |||
59 | 7 | LİDEREFE (6) ORİJİN KG | 4Y AA | 52,5 +2.00 | M.DEMİRBAŞ | M.YILDIZHAN A.AKBULUT | 6 | 0 | 2.21.21 | 3,15 | |||
43 | 8 | ALAGÖZHAN (9) ORİJİN DB SKG SK | 4Y DA | 47 | M.G.SEZGİN AP | A.ALAGÖZ Y.TEPEOĞLU | 9 | 0 | 2.28.30 | 26,15 | 2 Boy | ||
16 | 9 | ÖDÜL PEŞİNDE (10) ORİJİN KG | 4Y AA | 50 +0.40 | N.AVCİ | Ş.TOYDEMİR N.DOĞAN | 2 | 0 | 2.40.27 | 1,70 | |||
91 | 10 | DİYARBEYİ (3) ORİJİN KG | 4Y KA | 57 +0.10 | S.ÖZEN | M.GÜNDÜZELİ ES.ÇETİN | 1 | 0 | 2.17.90 | 1,65 | Uzak |
BURSA | 2. KOŞU 15:30 Bursa | 2. KOŞU 15:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 16:00 Bursa | 3. KOŞU 16:00 - Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:30 Bursa | 4. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
36°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 17:00 Bursa | 5. KOŞU 17:00 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
36°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 17:30 Bursa | 6. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 18:00 Bursa | 7. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar