20 Eylül 2021 Bursa At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
32°C, Açık, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | EGELİKIZ (4) ORİJİN KG DB DS | 3Y DK | 57 | MER.ÇELİK | A.AKDEMİR M.AKKUŞ | T12 | 30 | 1.45.07 | 4,05 | 3 Boy | ||
15 | 2 | JİYAN HATUN (8) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 57 | H.ŞİMŞEK | H.GÜLAL MEH.ARSLAN | 5 | 21 | 1.45.55 | 3,75 | 1,5 Boy | ||
4 | 3 | ÇALTIKÖYLÜ (3) ORİJİN | 3Y KK | 53 | K.YILMAZ AP | E.AK T.ATEŞ | 9 | 24 | 1.45.83 | 23,05 | 2,5 Boy | 4 Boy | |
1 | 4 | UZUNKIZ (12) ORİJİN KG DB SK | 3Y DK | 53 | C.PASO | K.VATANSEVER D.AKBULUT | 4 | 0 | 1.46.26 | 39,90 | 3,5 Boy | ||
5 | 5 | SARIŞIN İZMİR (11) ORİJİN KG DB SK | 3Y AK | 57 +0.10 | H.ALTIN | K.KAYA T.ATEŞ | 8 | 18 | 1.46.91 | 8,95 | |||
3 | 6 | ACARSU (1) ORİJİN KG DB | 3Y AK | 57 +0.40 | N.ŞEN | M.ALTIN M.BAYDAN | 1 | 12 | 1.47.02 | 17,50 | |||
5 | 7 | GÜLENKIZIM (6) ORİJİN KG SK DS | 3Y KK | 53 | M.BAĞ AP | İ.ALTIN H.ALTIN | T11 | 0 | 1.47.85 | 12,00 | |||
30 | 8 | GELİBOLU SEVDASI (5) ORİJİN KG K | 3Y AK | 57 +0.10 | K.TOKAÇOĞLU | M.ÖZÇOLAK A.ÖCAL | 2 | 32 | 1.50.31 | 2,25 | |||
2 | 9 | LARENDE (9) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 54 | Y.E.YÜKSEL AP | S.İ.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 10 | 0 | 1.52.42 | 21,10 | |||
1 | 10 | RENGÜL SULTAN (10) ORİJİN KG DB | 3Y KK | 53 | E.D.ÖKTEN AP | K.KAYA T.ATEŞ | 3 | 10 | 1.56.11 | 8,95 | |||
8 | 11 | BEN BİLİRİM (2) ORİJİN KG DB SK | 3Y DK | 57 +0.80 | İ.H.KETME | D.TEKELİ HAK.ASLAN | 7 | 21 | 1.56.64 | 8,70 | |||
3 | 12 | HAMRA (7) ORİJİN KG K | 3Y KK | 54 +1.00 | F.FELHAN AP | K.KAYA T.ATEŞ | 6 | 16 | 1.57.58 | 8,95 |
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
32°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - SATIŞ 2, 2 Yaşlı İngilizler
SATIŞ 2, 2 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1500m
1500m
SATIŞ 2, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
32°C, Açık, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
32°C, Açık, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
32°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 7. KOŞU 16:30 Bursa | 7. KOŞU 16:30 - Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
32°C, Açık, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 8. KOŞU 17:00 Bursa | 8. KOŞU 17:00 - KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 9. KOŞU 17:30 Bursa | 9. KOŞU 17:30 - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
32°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 10. KOŞU 18:00 Bursa | 10. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler