15 Ocak 2024 Bursa Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU 13:00 Bursa | 1. KOŞU 13:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
5°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | BORN WITH GRACE ORİJİN KG K DB DS | 3Y DD | 58 | O.EREN | N.A.KURTEL MEHMET DEMİR | T12 | 38 | 66/17 | 9 | |||
26 | 2 | CASTLE FAIRY ORİJİN SK | 3Y DD | 58 | M.ÇİÇEK | D.KURTEL M.U.TURAN | 6 | 0 | 25/18 | 5 | |||
1 | 3 | İSKENDERUNLU SUAT ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 58 +0.10 | Ç.OK | D.BURAN SAB.ARSLAN | 10 | 12 | 14/17 | 10 | |||
9 | 4 | KARIŞMA SEN ORİJİN KG K DB | 3Y DD | 58 | N.AVCİ | A.C.KURA D.KAYA | 1 | 26 | 28/16 | 12 | |||
11 | 5 | KINALIGIRL ORİJİN DB | 3Y DD | 58 +0.20 | K.TOKAÇOĞLU | N.AKBULUT D.AKBULUT | 11 | 34 | 175/17 | 4 | |||
1 | 6 | LADY KAFKAS ORİJİN KG SK | 3Y AD | 58 +0.10 | H.KAPLAN | M.ALDAĞ H.ÇALIŞKAN | 5 | 0 | 32/18 | 8 | |||
2 | 7 | PIETRA SOLARE ORİJİN DB SKG SK | 3Y AD | 55 +0.10 | C.ALTUN AP | N.CANPOLAT SER.GÖKÇE | 3 | 0 | 18/19 | 1 | |||
4 | 8 | PINEAL CODE ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 58 | A.YILDIZ | D.YILMAZ A.ÖZGEN | 2 | 0 | -/20 | 3 | |||
17 | 9 | QUIET RAIN ORİJİN K | 3Y DD | 58 | T.YILDIZ | S.YILDIZHAN FERH.ALTIN | 4 | 0 | 21/18 | 6 | |||
2 | 10 | SNOW QUEEN ORİJİN K | 3Y AD | 56 | Y.E.YÜKSEL AP | E.DAĞIDIR C.YİĞİT | 9 | 22 | 14/12 | 11 | |||
17 | 11 | SOLİ ORİJİN KG K | 3Y DD | 58 +0.70 | M.KAYA | D.YAĞCI A.YETİŞ | 8 | 37 | 23/15 | 2 | |||
3 | 12 | WISH COME TRUE ORİJİN KG K DB | 3Y KD | 58 +0.10 | MAH.TURAN | D.KURTEL MEHMET DEMİR | 7 | 34 | 21/16 | 7 |
BURSA | 2. KOŞU 13:30 Bursa | 2. KOŞU 13:30 - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
5°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 14:00 Bursa | 3. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
5°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 14:30 Bursa | 4. KOŞU 14:30 - Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
5°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 15:00 Bursa | 5. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
5°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 15:30 Bursa | 6. KOŞU 15:30 - KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
5°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 16:00 Bursa | 7. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
5°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 16:30 Bursa | 8. KOŞU 16:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
5°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 9. KOŞU 17:00 Bursa | 9. KOŞU 17:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
5°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar