29 Ocak 2024 Bursa Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU 13:00 Bursa | 1. KOŞU 13:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
3°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | ALAÇATI AĞASI ORİJİN KG SK DS | 6Y KA | 63 | E.KADİRLER AP | G.ÖZER A.TEMİZER | T12 | 50 | 7/18 | 7 | |||
27 | 2 | BUZPINARI ORİJİN SKG SK DS | 5Y AK | 61,5 | H.TURAN AP | M.GÖKÇE S.ÖNDER | T11 | 49 | 21/20 | 8 | |||
0 | 3 | BASKINSOY ORİJİN KG SK | 4Y KA | 57,5 | HA.GÖKÇE AP | S.ULAŞ R.YILDIZ | 5 | 46 | 8/20 | ||||
12 | 4 | EĞİLCE ORİJİN KG DB SK | 8Y KK | 60 | K.YILMAZ AP | O.TANİYİT S.O.APAYDIN | 10 | 46 | 7/20 | 9 | |||
5 | 5 | FADİK ORİJİN KG SK | 8Y DK | 59,5 +0.10 | E.AKKAYA AP | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 8 | 45 | 7/16 | 10 | |||
4 | 6 | O BİR REİS ORİJİN KG | 8Y KA | 57,5 | R.KETME AP | Y.CELİM İ.YAKUT | 2 | 45 | 7/18 | 6 | |||
14 | 7 | BERCA TORUNU ORİJİN SKG SK | 5Y KK | 58,5 | M.BAĞ AP | R.BAĞ E.ÇİLEK | 1 | 43 | 14/20 | 3 | |||
8 | 8 | EDİTÖR ORİJİN KG | 7Y DA | 58 | Ç.TAŞCI AP | K.TUMBUL R.KILIÇ | 4 | 42 | 40/18 | 5 | |||
2 | 9 | DAL PINAR ORİJİN KG DB | 5Y AK | 57,5 | Ç.CANPOLAT AP | B.YILDIRIM BEK.YILDIRIM | 9 | 39 | 33/16 | 11 | |||
1 | 10 | GELİŞİ GÜZEL ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 53,5 | İ.GÜN AP | L.ŞENTÜRK A.R.AYDIN | 3 | 38 | 17/16 | 4 | |||
9 | 11 | ULUBERK ORİJİN DB | 5Y AA | 55,5 | F.HİM AP | A.KOPAL T.ÇEKİCİ | 6 | 35 | 11/17 | 2 | |||
12 | 12 | KIRALP ORİJİN KG K DB | 5Y DA | 52 +0.80 | A.MEHDİ ALTIN AP | A.KARAYAKA D.KAYA | 7 | 34 | 14/17 | 1 |
BURSA | 2. KOŞU 13:30 Bursa | 2. KOŞU 13:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1300m
1300m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU 14:00 Bursa | 3. KOŞU 14:00 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 14:30 Bursa | 4. KOŞU 14:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1300m
1300m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 15:00 Bursa | 5. KOŞU 15:00 - Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 15:30 Bursa | 6. KOŞU 15:30 - KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 2000m
2000m
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 16:00 Bursa | 7. KOŞU 16:00 - KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
3°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 16:30 Bursa | 8. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
3°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 9. KOŞU 17:00 Bursa | 9. KOŞU 17:00 - Handikap 15/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHT, 4 Yaşlı Araplar
3°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/DHT, 4 Yaşlı Araplar