6 Nisan 2026 Bursa Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORD OF POWER ORİJİN | 3Y DE | G.ŞEN U.YOĞURTCU | 34 | 21/0 | |||||||
| 2 | LAKE EAGLE ORİJİN | 3Y DE | R.NARTER M.TÜRKOĞLU | 32 | 35/0 | |||||||
| 3 | ABDULLAH BEY ORİJİN | 3Y DE | M.ALDAĞ MET.ACAR | 29 | 70/0 | |||||||
| 4 | ARSLAN KAN ORİJİN | 3Y DE | M.ÜNLÜ E.TURAN | 24 | 7/0 | |||||||
| 5 | BLUEBACK ORİJİN | 3Y DE | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 14 | 7/0 | |||||||
| 6 | BRAVE COLT ORİJİN | 3Y DE | R.DİKKULE Y.AKKILIÇ | 14 | 22/0 | |||||||
| 7 | BREAD MONEY ORİJİN | 3Y DE | H.İ.ARSLAN R.COŞKUN | 14 | 14/0 | |||||||
| 8 | EGEM ORİJİN | 3Y DE | G.E.DAĞTEKİN Y.AKBULUT | 14 | 22/0 | |||||||
| 9 | EXCLUSIVE STAR ORİJİN | 3Y DE | M.ALDAĞ A.TEMİZER | 29 | 70/0 | |||||||
| 10 | JULYUS ORİJİN | 3Y DE | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 8 | 7/0 | |||||||
| 11 | KEDİ ÇOCUK ORİJİN | 3Y KE | C.OKUR H.DEMİRBAŞ | 13 | 7/0 | |||||||
| 12 | LIPARIT ORİJİN | 3Y DE | D.KALKAVAN M.ESMER | 25 | 21/0 | |||||||
| 13 | MODALIEMRE ORİJİN | 3Y DE | E.GÜÇLÜ E.TURAN | 18 | 21/0 | |||||||
| 14 | MY LIFE FIRE ORİJİN | 3Y DE | İ.KUTLU K.ŞENGEL | 31 | 7/0 | |||||||
| 15 | PERSONA NON GRATA ORİJİN | 3Y AE | R.AVŞAR HÜS.KARABULUT | 31 | 59/0 | |||||||
| 16 | PRINCE OF THE SUN ORİJİN | 3Y DE | T.SÜTMEN HÜS.ÇAKMAK | 25 | 9/0 | |||||||
| 17 | PROND OF YOU ORİJİN | 3Y DE | Y.BAL Y.AKBULUT | 18 | 7/0 | |||||||
| 18 | REBEL MOON ORİJİN | 3Y DE | S.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 17 | 7/0 | |||||||
| 19 | RELENLESS ORİJİN | 3Y DE | U.ULU R.COŞKUN | 15 | 21/0 | |||||||
| 20 | SHARP SWORD ORİJİN | 3Y DE | O.TÜRKER SEN.GÖKÇE | 10 | 84/0 | |||||||
| 21 | YILMAKENAN ORİJİN | 3Y AE | A.ALTIN F.TOSUN | 31 | 59/0 | |||||||
| 22 | LADY NAZO ORİJİN | 3Y DD | A.ÇAĞIRTEKİN M.ATAL | 35 | 15/0 | |||||||
| 23 | ERİKDALI ORİJİN | 3Y DD | D.ÖKTEN K.KAYALIK | 35 | 3/0 | |||||||
| 24 | CANFEDA GÜÇLÜBEY ORİJİN | 3Y AD | Y.GÜÇLÜ A.SONĞUR | 36 | 56/0 | |||||||
| 25 | QUİEREME ORİJİN | 3Y AD | E.YAVUZEL TU.TURAN | 29 | 58/0 | |||||||
| 26 | ACHANAY ORİJİN | 3Y AD | B.A.SEZENİŞ U.YOĞURTCU | 15 | 56/0 | |||||||
| 27 | ALİN SULTAN ORİJİN | 3Y DD | R.AVŞAR E.USLU | 10 | 27/0 | |||||||
| 28 | BAHRİYELİ ÇİKOK ORİJİN | 3Y DD | E.ÇOKLAR R.DEMİRDOĞAN | 10 | 84/0 | |||||||
| 29 | BALABAN SÜMBÜLÜ ORİJİN | 3Y DD | S.İ.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 24 | 7/0 | |||||||
| 30 | BLUE WAVE ORİJİN | 3Y DD | C.YILDIZ U.GÖKÇE | 29 | 21/0 | |||||||
| 31 | CERKO LIPA ORİJİN | 3Y DD | G.YEGİN H.ÇALIŞKAN | 25 | 26/0 | |||||||
| 32 | DALYA LİNA ORİJİN | 3Y DD | M.ARSLAN R.KILIÇ | 22 | 7/0 | |||||||
| 33 | GECE İZ ORİJİN | 3Y DD | L.ŞENTÜRK A.R.AYDIN | 22 | 7/0 | |||||||
| 34 | KIND REGARDS ORİJİN | 3Y DD | M.SAN K.KAYALIK | 0 | 21/0 | |||||||
| 35 | LIFE AND LIGHT ORİJİN | 3Y DD | R.AVŞAR E.USLU | 12 | 27/0 | |||||||
| 36 | MISS HARD ORİJİN | 3Y DD | S.KAYA K.ŞENGEL | 12 | 24/0 | |||||||
| 37 | MY HAROLD ORİJİN | 3Y DD | Z.KESKİN E.TURAN | 31 | 21/0 | |||||||
| 38 | PARMIGIANO ORİJİN | 3Y DD | C.KUTER S.ÇİFTÇİ | 9 | 12/0 | |||||||
| 39 | PEGASUS FLAME ORİJİN | 3Y DD | M.TEKİNALP K.TURAN | 31 | 35/0 | |||||||
| 40 | PLIOSAUR ORİJİN | 3Y DD | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 9 | 56/0 | |||||||
| 41 | QUEEN OF THE SUN ORİJİN | 3Y DD | R.CANGIR F.SEZER | 15 | 130/0 | |||||||
| 42 | YÜKSELCANDIR ORİJİN | 3Y DD | R.TUMBUL A.MANTAŞ | 0 | 21/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - KV-6/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1800m
1800m
KV-6/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - KV-7/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2100m
2100m
KV-7/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar