1 Mayıs 2026 Bursa Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUAYRA ORİJİN | 3Y DE | G.YANIK H.SUNKAR | 35 | 8/0 | |||||||
| 2 | KALORİMATİK ORİJİN | 3Y DE | S.ŞAHİN F.GARZAN | 33 | 7/0 | |||||||
| 3 | LAKE EAGLE ORİJİN | 3Y DE | R.NARTER M.TÜRKOĞLU | 32 | 7/13 | |||||||
| 4 | MR FIX ORİJİN | 3Y DE | İ.A.BABAYİĞİT F.SEZER | 31 | 7/16 | |||||||
| 5 | YILMAKENAN ORİJİN | 3Y AE | A.ALTIN F.TOSUN | 31 | 11/15 | |||||||
| 6 | BAY CAVALLO ORİJİN | 3Y AG | E.BAYINDIR F.TOSUN | 35 | 34/17 | |||||||
| 7 | BEYNO ORİJİN | 3Y DE | U.TOKA S.YANMAZ | 0 | 12/0 | |||||||
| 8 | BREAD MONEY ORİJİN | 3Y DE | H.İ.ARSLAN R.COŞKUN | 14 | 7/15 | |||||||
| 9 | BREATHLESS ORİJİN | 3Y DE | K.KURT F.TOSUN | 0 | 12/0 | |||||||
| 10 | CALIFORNIA FIRE ORİJİN | 3Y DE | S.ER Mİ.ER | 22 | 7/0 | |||||||
| 11 | EMEĞİN KARŞILIĞI ORİJİN | 3Y DE | İ.KUTLU K.ŞENGEL | 11 | 116/17 | |||||||
| 12 | EUROFIGHTER ORİJİN | 3Y DE | S.ŞİMŞEK N.KAYA | 31 | 7/0 | |||||||
| 13 | FLY YAZICI ORİJİN | 3Y DE | İ.BOYLU HÜS.KARABULUT | 0 | -/0 | |||||||
| 14 | GENERAL EL CID ORİJİN | 3Y DE | E.ALKAN A.ŞIVGIN | 14 | 34/0 | |||||||
| 15 | JULYUS ORİJİN | 3Y DE | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 8 | 7/14 | |||||||
| 16 | KEDİ ÇOCUK ORİJİN | 3Y KE | C.OKUR H.DEMİRBAŞ | 18 | 11/16 | |||||||
| 17 | KOPAL ORİJİN | 3Y DE | S.ALTIN R.COŞKUN | 20 | 11/0 | |||||||
| 18 | MODALIEMRE ORİJİN | 3Y DE | E.GÜÇLÜ E.TURAN | 0 | 46/0 | |||||||
| 19 | MYBOYAKIN ORİJİN | 3Y DE | F.KÖKSAL S.TURAN | 0 | 46/0 | |||||||
| 20 | PROND OF YOU ORİJİN | 3Y DE | Y.BAL Y.AKBULUT | 18 | 7/0 | |||||||
| 21 | REBEL MOON ORİJİN | 3Y DE | S.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 17 | 7/11 | |||||||
| 22 | ROYAL BENGAL TIGER ORİJİN | 3Y DE | H.DOLMAZ H.DOLMAZ | 11 | 7/0 | |||||||
| 23 | SHARP SWORD ORİJİN | 3Y DE | O.TÜRKER M.ÖZGÜL | 0 | 7/0 | |||||||
| 24 | SOSAN ORİJİN | 3Y DE | M.SOSAN H.TEKİNALP | 30 | 6/0 | |||||||
| 25 | VICTORY OR DEATH ORİJİN | 3Y DE | S.YILDIZER K.ŞENGEL | 0 | 7/18 | |||||||
| 26 | WALK WITH STARS ORİJİN | 3Y DE | S.DEMİR V.TEKİN | 21 | 24/0 | |||||||
| 27 | WELLERMAN ORİJİN | 3Y AG | D.N.YILDIZ GÖK.GÖKÇE | 14 | 27/0 | |||||||
| 28 | ZEKİ REİS ORİJİN | 3Y DE | V.AKKILIÇ İ.AKKILIÇ | 27 | 6/12 | |||||||
| 29 | ERİKDALI ORİJİN | 3Y DD | D.ÖKTEN K.KAYALIK | 35 | 7/0 | |||||||
| 30 | MY HAZEL EYES ORİJİN | 3Y DD | S.ÖZGEN E.ÇİLEK | 31 | 7/0 | |||||||
| 31 | ACOUSTIC SONG ORİJİN | 3Y DD | K.KURT F.TOSUN | 0 | 7/0 | |||||||
| 32 | ALL ALONE ORİJİN | 3Y DD | C.ÇAĞRI E.TURAN | 0 | 7/19 | |||||||
| 33 | ASTRAEA ORİJİN | 3Y DD | H.BAY A.ŞIVGIN | 8 | 27/0 | |||||||
| 34 | BAHRİYELİ ÇİKOK ORİJİN | 3Y DD | E.ÇOKLAR R.DEMİRDOĞAN | 10 | 11/16 | |||||||
| 35 | BALABAN SÜMBÜLÜ ORİJİN | 3Y DD | S.İ.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 24 | 7/0 | |||||||
| 36 | BATTLE STAR ORİJİN | 3Y DD | K.EREKE R.COŞKUN | 9 | 7/0 | |||||||
| 37 | BLACK BLAZE ORİJİN | 3Y DD | K.DEMİR R.DEMİRDOĞAN | 0 | 142/0 | |||||||
| 38 | BLUE WAVE ORİJİN | 3Y DD | C.YILDIZ U.GÖKÇE | 29 | 11/16 | |||||||
| 39 | CALAMITY JANE ORİJİN | 3Y DD | A.DİLMAÇ İ.ÇAK | 30 | 88/15 | |||||||
| 40 | FESTIVAL BOUND ORİJİN | 3Y DD | M.E.ULAŞ H.YÜZBAŞI | 0 | -/0 | |||||||
| 41 | FIELD SPARK ORİJİN | 3Y DD | A.EMİN S.ÇELİKMAN | 0 | -/0 | |||||||
| 42 | FREEDOM OF SOUL ORİJİN | 3Y AD | B.A.SEZENİŞ U.YOĞURTCU | 13 | 32/0 | |||||||
| 43 | GIPSY THUNDER ORİJİN | 3Y DD | İ.TAŞEL G.TAŞDELEN | 20 | 7/17 | |||||||
| 44 | HEVSEL ORİJİN | 3Y DD | S.KILIÇASLAN K.ŞENGEL | 13 | 7/0 | |||||||
| 45 | JOY FOR LIFE ORİJİN | 3Y AD | S.G.ÖZAY E.USLU | 0 | 60/18 | |||||||
| 46 | KIND REGARDS ORİJİN | 3Y DD | M.SAN K.KAYALIK | 24 | 25/17 | |||||||
| 47 | LADY CLASSMAN ORİJİN | 3Y DD | K.DAĞ R.KILIÇ | 26 | 7/0 | |||||||
| 48 | LEONETTA ORİJİN | 3Y DD | A.D.KAYA A.MANTAŞ | 10 | 7/0 | |||||||
| 49 | LIFE AND LIGHT ORİJİN | 3Y DD | R.AVŞAR HÜS.KARABULUT | 31 | 11/0 | |||||||
| 50 | LUNA DE FUEGO ORİJİN | 3Y DD | A.DİLMAÇ İ.ÇAK | 0 | 42/0 | |||||||
| 51 | LUPIN ORİJİN | 3Y DD | K.KURT F.TOSUN | 0 | 7/0 | |||||||
| 52 | MISS HARD ORİJİN | 3Y DD | S.KAYA K.ŞENGEL | 12 | 7/0 | |||||||
| 53 | QUEEN OF THE SUN ORİJİN | 3Y DD | R.CANGIR F.SEZER | 15 | 7/0 | |||||||
| 54 | RAYNE ORİJİN | 3Y DD | N.AKAGÜNDÜZ R.COŞKUN | 24 | 42/0 | |||||||
| 55 | SEVEN SKY ALMİLA ORİJİN | 3Y DD | A.E.BİLGİLİ H.ÇARIKÇI | 11 | 7/0 | |||||||
| 56 | SHAERA ORİJİN | 3Y DD | Ş.ERCAN A.AKBULUT | 31 | 21/0 | |||||||
| 57 | YAĞIZ BİKE ORİJİN | 3Y YD | B.ŞOLPAN İ.KIZILDAĞ | 34 | 7/0 | |||||||
| 58 | DALYA LİNA ORİJİN | 3Y DD | M.ARSLAN M.ÖZGÜL | 0 | 4/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1500m
1500m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1700m
1700m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar