Diyarbakır At Yarışı Sonuçları
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | MİRA CETİ (4) ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 59,5 +0.20 | A.H.BAYAR | V.KAHRAMAN H.TEKİNALP | 3 | 32 | 2.11.78 | 22,20 | 1 Boy | ||
8 | 2 | BAD BOYS (6) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 59 | H.ALTUNDAĞ | V.ÇİÇEK E.AÇMAZ | 9 | 31 | 2.11.90 | 10,35 | Burun | ||
30 | 3 | ROYALGUARD (2) ORİJİN SK DS | 3Y AE | 61 | F.YARDIMCI | N.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | T13 | 35 | 2.11.92 | 1,85 | 5,5 Boy | ||
3 | 4 | FANDOROS (7) ORİJİN SKG SK ÖG | 3Y DE | 58 +1.80 | M.ÜNLÜ | Ü.KORKMAZ Z.AKDEMİR | 1 | 29 | 2.12.98 | 26,70 | Boyun | ||
7 | 5 | KING BOREAS (11) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 55,5 +1.50 | Y.CENGİZ | G.ÇAKMAKOĞLU MEHM.KAYA | 10 | 24 | 2.13.03 | 12,30 | |||
6 | 6 | ÜNLÜSİMA (9) ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 58 | A.AKDEMİR | M.ÜNLÜ Z.AKDEMİR | 2 | 29 | 2.15.83 | 19,30 | |||
25 | 7 | VICTORY CODE (5) ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 59,5 | İ.AKYAVUZ | A.ATALAY A.YARDIMCI | 5 | 32 | 2.18.17 | 2,40 | |||
1 | 8 | PAŞA SEYDO (8) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 58 | İ.KATAR | S.E.BECENE MEHM.KAYA | 11 | 29 | 2.22.49 | 53,95 | |||
1 | 9 | MUSTANG SALLY (13) ORİJİN K | 3Y AD | 52 +2.00 | İ.AKIN AP | B.D.CEMİLOĞLU F.YALÇINKAYA | 7 | 10 | 2.26.70 | 48,65 | |||
1 | 10 | HURRICANE WOMAN (12) ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 52 +2.00 | B.SARIDAL AP | U.KESKİN E.AÇMAZ | 4 | 12 | 2.26.88 | 48,50 | |||
5 | 11 | CROWN TOZAN (3) ORİJİN KG DB | 3Y DE | 57,5 +0.30 | A.ÇANKAYA AP | C.ARIK E.ALTIN | 8 | 32 | 2.26.97 | 15,55 | 2 Boy | ||
2 | 12 | KING EYMEN (10) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 56,5 +0.20 | Y.ÇELİKBAŞ | H.DİLBER A.YARDIMCI | 6 | 26 | 2.28.51 | 25,35 | |||
7 | 13 | BAY WIND (1) ORİJİN KG SK | 3Y AE | 61 | N.ALTIN | M.SAYAR S.KARAKEÇİLİ | 12 | 35 | 2.59.63 | 17,80 | 2 Boy |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 1. KOŞU 16:45 İzmir | 1. KOŞU 16:45 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | RED STORM (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 59 | Ö.F.ÖZEN AP | U.GÖKÇE SEY.GÖKÇE | 2 | 84 | 1.42.21 | 1,50 | Baş | ||
40 | 2 | FEBRİS (5) ORİJİN KG SK | 5Y DA | 58 | N.AVCİ | S.ERDEMİRCİ FAH.CEYLAN | 8 | 90 | 1.42.23 | 1,65 | 8 Boy | ||
3 | 3 | LE ROI DANSE (3) ORİJİN DB SK | 5Y DA | 58 | A.MEH.ALTIN AP | S.GÜZEL E.C.BAYDAN | 7 | 58 | 1.43.57 | 44,85 | 1 Boy | ||
1 | 4 | BARİ (4) ORİJİN DB SK | 6Y DA | 58 | İ.S.SÖĞÜT | M.BİRDEN S.C.GÖZÜNGÜ | 6 | 63 | 1.43.69 | 29,00 | 4 Boy | ||
3 | 5 | LA BOMBONERA (2) ORİJİN KG K DB ÖG | 6Y KA | 58 | M.KEÇECİ AP | H.YILDIZ SEY.GÖKÇE | 3 | 78 | 1.44.36 | 1,50 | |||
6 | 6 | PURE WHITE (6) ORİJİN DB SK | 5Y KA | 58 | H.ŞİMŞEK | M.PAR V.ÖNDER | 5 | 80 | 1.44.69 | 11,80 | |||
3 | 7 | YURT BAŞI (7) ORİJİN DB SK | 5Y DA | 58 | A.KÜRÜNDÜK | N.DERİN O.AKTAŞ | 1 | 90 | 1.58.58 | 14,80 | |||
0 | 8 | MAKA MAKA (8) ORİJİN KG K GKR | 4Y DK | 56 +2.00 | F.AVCI | H.A.AFŞAROĞLU E.AYHAN | 4 | 40 | 47,45 |
İZMIR | 2. KOŞU 17:15 İzmir | 2. KOŞU 17:15 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 18:00 İzmir | 3. KOŞU 18:00 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 18:30 İzmir | 4. KOŞU 18:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 19:00 İzmir | 5. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 19:30 İzmir | 6. KOŞU 19:30 - KV-6/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-6/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 20:00 İzmir | 7. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 20:30 İzmir | 8. KOŞU 20:30 - Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 2200m
2200m
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU 13:00 Ankara | 1. KOŞU 13:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | VARGASKAYA (9) ORİJİN KG K DB | 3Y AD | 54 +2.00 | ER.CANKILIÇ AP | C.K.ÖZASLAN M.DEMİRTAŞ | 1 | 0 | 1.19.67 | 5,15 | Burun | ||
40 | 2 | HOŞBAKIŞ (8) ORİJİN KG | 3Y KD | 57 +0.30 | H.ÇİZİK | M.ÖZKAN MEH.AKKUŞ | 10 | 30 | 1.19.68 | 1,50 | 7 Boy | ||
8 | 3 | AKÇALIKIZ (1) ORİJİN KG SK | 3Y AD | 57 | M.S.ÇELİK | M.ÇELİK M.DAŞ | 4 | 0 | 1.20.72 | 8,70 | 1 Boy | ||
11 | 4 | CABİREKIZIM (5) ORİJİN KG SK | 3Y AD | 57 | V.ABİŞ | E.YILMAZ O.ALTUNTAŞ | 6 | 0 | 1.20.88 | 5,50 | Baş | ||
5 | 5 | ARKAZGÜLÜ (2) ORİJİN KG SK | 3Y AD | 57 +0.20 | M.KAYA | B.KAYA RAM. KAYA | 8 | 23 | 1.20.90 | 12,95 | |||
0 | 6 | ZEYTİN DİBİ (10) ORİJİN KG K | 3Y KD | 53 +0.20 | M.T.COŞKUN AP | B.KAYA RAM. KAYA | 3 | 11 | 1.21.12 | 44,20 | |||
3 | 7 | BEYZA SU (4) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 57 | MÜS.ÇELİK | S.AKSU T.O.KARA | 2 | 0 | 1.22.50 | 27,25 | |||
2 | 8 | ÇENGER (6) ORİJİN DB SKG SK | 3Y KD | 57 | N.DEMİR | N.ŞİMŞEK Y.UÇAR | 9 | 24 | 1.22.51 | 20,95 | |||
12 | 9 | HAYDİ BİTANEM (7) ORİJİN SK | 3Y KD | 57 | E.ÇİZİK | A.ÇELİK M.DEMİROL | 7 | 0 | 1.23.98 | 7,05 | |||
0 | 10 | AŞİNATAY (3) ORİJİN DB SKG SK | 3Y KD | 57 | M.N.SUNKAR | İ.H.BOYRAZ MER.KORKMAZ | 5 | 9 | 1.27.28 | 58,25 |
ANKARA | 2. KOŞU 13:30 Ankara | 2. KOŞU 13:30 - SATIŞ 2, 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 2, 3 ve Yukarı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
SATIŞ 2, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU 14:00 Ankara | 3. KOŞU 14:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 4. KOŞU 14:30 Ankara | 4. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU 15:00 Ankara | 5. KOŞU 15:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU 15:30 Ankara | 6. KOŞU 15:30 - KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU 16:00 Ankara | 7. KOŞU 16:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU 16:30 Ankara | 8. KOŞU 16:30 - G 1/DHT (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 1/DHT (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2400m
2400m
G 1/DHT (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU 17:00 Ankara | 9. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 2200m
2200m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 10. KOŞU 17:30 Ankara | 10. KOŞU 17:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar