11 Ekim 2026 İstanbul At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 14:00 İstanbul | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | ÇİLEKEŞ ÖMER (1) ORİJİN KG K | 3Y AE | 58,5 | H.ÇİZİK | B.CAMUZ E.ÇETİNKURT | 2 | 59 | 1.45.69 | 2,55 | Burun | - | |
14 | 2 | KÜÇÜK AZAT (4) ORİJİN KG K DB | 3Y AE | 54,5 | V.ABİŞ | S.KATI C.KATI | 9 | 51 | 1.45.70 | 5,15 | 2,5 Boy | - | |
13 | 3 | RASTGELOĞLUM (10) ORİJİN SK | 3Y KE | 51,5 | A.KAÇMAZ | E.KATI C.KATI | 7 | 43 | 1.46.08 | 7,15 | Yarım Boy | - | |
5 | 4 | OĞLUM VEFA (12) ORİJİN DB SK | 3Y KE | 52 | MÜS.ÇELİK | A.KORKMAZ E.ÇETİNKURT | 3 | 42 | 1.46.16 | 20,00 | 3 Boy | - | |
15 | 5 | ÜSTÜNSOY (3) ORİJİN KG SK GKR | 3Y AE | 56,5 | H.KARATAŞ | T.AKBULUT B.AKBULUT | 8 | 55 | 1.46.67 | 4,20 | - | - | |
5 | 6 | VİRA (8) ORİJİN KG K | 3Y KE | 52 | E.BOZDAĞ | Ş.ERCAN A.TEPEBAŞI | 11 | 45 | 1.47.01 | 21,25 | - | - | |
6 | 7 | CANBULUT (9) ORİJİN KG K | 3Y AE | 52 | A.ASLAN | S.TANİYİT N.KAYA | 6 | 43 | 1.47.06 | 16,55 | - | 1,5 Boy | |
9 | 8 | PAMİRALP (2) ORİJİN KG K | 3Y KE | 58,5 | A.SÖZEN | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 4 | 59 | 1.47.72 | 8,65 | - | - | |
4 | 9 | ERÇETİN (5) ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 53,5 | G.ÖZÇELİK | B.B.AKARSU MİR.İPEK | 1 | 49 | 1.48.98 | 17,85 | - | - | |
2 | 10 | ARDAPAŞA (6) ORİJİN KG K DB GKR | 3Y KE | 52,5 | E.AKTUĞ | H.YER F.KIRAN | 5 | 47 | 1.49.27 | 34,00 | - | - | |
8 | 11 | TİBET ASLANI (7) ORİJİN KG K DB GKR | 3Y DE | 52,5 | A.YILDIZ | A.KAYA M.DEMİRTAŞ | 10 | 47 | 1.49.75 | 11,70 | - | - | |
2 | 12 | ALADAĞLAR (11) ORİJİN KG K DB GKR | 3Y AD | 52 | B.AKÇAY | T.AKSU U.TEMUÇİN | 12 | 42 | 1.51.56 | 34,05 | - | - |
İSTANBUL | 2. KOŞU 14:30 İstanbul | 2. KOŞU 14:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 15:00 İstanbul | 3. KOŞU 15:00 - KV-7, 2 Yaşlı İngilizler
KV-7, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
KV-7, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 15:30 İstanbul | 4. KOŞU 15:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 16:00 İstanbul | 5. KOŞU 16:00 - KV-8 (ATIF ER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (ATIF ER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-8 (ATIF ER KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 16:30 İstanbul | 6. KOŞU 16:30 - G 3/Dişi (TALİ ÇALBATUR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 3/Dişi (TALİ ÇALBATUR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
G 3/Dişi (TALİ ÇALBATUR KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU 17:00 İstanbul | 7. KOŞU 17:00 - Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 8. KOŞU 17:30 İstanbul | 8. KOŞU 17:30 - KV-7/DHÖW/Dişi (KEMAL ARARAT KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖW/Dişi (KEMAL ARARAT KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
KV-7/DHÖW/Dişi (KEMAL ARARAT KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 9. KOŞU 18:00 İstanbul | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Açık, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar