20 Aralık 2023 İstanbul Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU 14:30 İstanbul | 1. KOŞU 14:30 - Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
12°C, Açık
SENTETIK | 1400m
1400m
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | ESEN BATU ORİJİN KG | 3Y DA | 57 | A.ASLAN | H.C.ESEN S.MUTLU | 6 | 24 | 150/17 | 3 | |||
137 | 2 | GÖKTUĞTAY ORİJİN KG | 3Y KA | 57 | VED.ABİŞ | N.A.KURTEL A.A.ZÜMBÜLLER | 8 | 33 | 44/14 | 1 | |||
7 | 3 | HALDUNTAY ORİJİN SKG SGKR | 3Y KE | 55 | B.ÇIĞLA AP | H.T.ŞEKER E.ÇUKURKAŞ | 5 | 16 | 13/13 | 9 | |||
49 | 4 | HALİLBATU ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 | GÖK.BEKTAŞ | Ş.B.TANİYİT İBR.C.ERŞAKAR | 9 | 20 | 13/13 | 10 | |||
84 | 5 | MELİH AĞA ORİJİN KG K | 3Y DA | 57 | G.ÖZÇELİK | A.GELEN E.USLU | 7 | 26 | 54/16 | 5 | |||
149 | 6 | MELİKESULTAN ORİJİN KG DB DS | 3Y AK | 58 +0.40 | M.KAYA | E.BİRDEN T.KIYAS | T10 | 32 | 7/16 | 4 | |||
23 | 7 | AYBENİZLİM ORİJİN KG K DB | 3Y KK | 55 | E.AKTUĞ | M.ÜNAL M.AKKILIÇ | 2 | 30 | 54/11 | 2 | |||
62 | 8 | DOYRANLI ORİJİN DB SK | 3Y AK | 55 | N.AVCİ | Y.KARGIN MUR.AKKILIÇ | 4 | 31 | 7/13 | 8 | |||
12 | 9 | GÖZÜMÜN NURU ORİJİN KG K | 3Y AK | 51 +0.20 | G.KAYIP AP | H.R.YEŞİLBUDAK ALİ BOZKURT | 1 | 0 | -/20 | 7 | |||
5 | 10 | SARI SEREN ORİJİN KG K | 3Y AK | 50 | EFE KORKMAZ AP | M.ÖĞÜT H.HARMANBAŞI | 3 | 0 | 7/18 | 6 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 15:00 İstanbul | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Açık
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 15:30 İstanbul | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
12°C, Açık
SENTETIK | 1300m
1300m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 16:00 İstanbul | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Açık
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 5. KOŞU 16:30 İstanbul | 5. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
12°C, Açık
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 17:00 İstanbul | 6. KOŞU 17:00 - KV-8/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KV-8/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
12°C, Açık
SENTETIK | 1400m
1400m
KV-8/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 17:30 İstanbul | 7. KOŞU 17:30 - Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
12°C, Açık
SENTETIK | 1400m
1400m
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU 18:00 İstanbul | 8. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
12°C, Açık
SENTETIK | 2100m
2100m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler