22 Haziran 2025 İstanbul Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DILUVIO ORİJİN | 2Y DE | İ.ŞAHİN C.KATI | 56 | 38/0 | |||||||
2 | SUPER TOMO ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 52 | 9/0 | |||||||
3 | GRACE OF GOD ORİJİN | 2Y DD | A.R.ÇELİKOĞLU U.BİLİK | 57 | 37/0 | |||||||
4 | LA COPA ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK C.KATI | 42 | 9/0 | |||||||
5 | LION TOMO ORİJİN | 2Y AE | S.KATI C.KATI | 40 | 7/0 | |||||||
6 | MISTER GOLD ORİJİN | 2Y DE | H.BİNGÜL OL. AKTÜRK | 47 | 46/0 | |||||||
7 | PANCHO ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK C.KATI | 47 | 17/0 | |||||||
8 | SAVE YOUR TEARS ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK M.DOLAK | 48 | 8/0 | |||||||
9 | EL GLADIADOR ORİJİN | 2Y DE | A.R.ÇELİKOĞLU U.BİLİK | 47 | 11/0 | |||||||
10 | SİGUEME ORİJİN | 2Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 39 | 12/0 | |||||||
11 | LOQUİTA ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 50 | 65/0 | |||||||
12 | RASKON ORİJİN | 2Y AE | H.YILMAZER FERH.ALTIN | 0 | 9/0 | |||||||
13 | ROSAS DEL ROSEDAL ORİJİN | 2Y DD | S.KATI C.KATI | 47 | 17/0 | |||||||
14 | SUPER SHOW ORİJİN | 2Y DE | S.KATI C.KATI | 17 | 7/0 | |||||||
15 | QUİEREME ORİJİN | 2Y AD | G.YANIK M.DOLAK | 0 | 12/0 | |||||||
16 | STEEL ROCK ORİJİN | 2Y DD | S.KAYA V.KARAKUŞ | 0 | 9/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - KV-9 (ELİYEŞİL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-9 (ELİYEŞİL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
KV-9 (ELİYEŞİL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - ŞARTLI 4 (ELİYEŞİL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4 (ELİYEŞİL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4 (ELİYEŞİL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - Maiden/DHÖW (ELİYEŞİL KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW (ELİYEŞİL KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW (ELİYEŞİL KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Handikap 15/DHÖW (ELİYEŞİL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW (ELİYEŞİL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 15/DHÖW (ELİYEŞİL KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (ELİYEŞİL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (ELİYEŞİL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (ELİYEŞİL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 17/DHÖW/Dişi (ELİYEŞİL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW/Dişi (ELİYEŞİL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 17/DHÖW/Dişi (ELİYEŞİL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar