13 Eylül 2026 İstanbul Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELICIAS TURCAS (Koşmaz) ORİJİN | 2Y KD | S.KATI C.KATI | 35 | 17/10 | |||||||
| 2 | KIMDRAKA ORİJİN | 2Y AD | M.KADAİFÇİOĞLU MİR.İPEK | 31 | 11/7 | |||||||
| 3 | PRENSES ŞEYMA ORİJİN | 2Y DD | Y.TOPÇU T.ATAÇ | 34 | 19/5 | |||||||
| 4 | ALAMARE ORİJİN | 2Y DD | H.ALAKUŞ T.ŞİT | 24 | 44/1 | |||||||
| 5 | ALDANA ORİJİN | 2Y DD | S.ŞİMŞEK A.ŞIVGIN | 24 | 25/4 | |||||||
| 6 | ARISTOCAT ORİJİN | 2Y AD | H.V.ERSÖZ S.ÇİFTÇİ | 24 | 23/1 | |||||||
| 7 | BATTERINI ORİJİN | 2Y DD | C.NARİN S.DURGUÇ | 24 | 11/4 | |||||||
| 8 | COSTA ADEJE ORİJİN | 2Y DD | F.KAHRAMAN MÜC.KAYA | 35 | 17/3 | |||||||
| 9 | GOLD RÜYA ORİJİN | 2Y DD | A.POLAT ADN.POLAT | 0 | 19/2 | |||||||
| 10 | GRAVITAS ORİJİN | 2Y DD | H.DOĞAN C.TURAN | 28 | 39/2 | |||||||
| 11 | INFINITE STORM ORİJİN | 2Y DD | S.ÖZNUR M.E.AVCI | 27 | 60/1 | |||||||
| 12 | LA BELVA ORİJİN | 2Y DD | A.M.KAYA T.TAŞAR | 12 | 23/1 | |||||||
| 13 | LITTLE FLORENTINA ORİJİN | 2Y DD | N.AKAGÜNDÜZ D.ERGİN | 0 | 23/1 | |||||||
| 14 | MAGIC MEMORY ORİJİN | 2Y DD | F.GÖKTÜRK H.BOYRAZ | 27 | 39/3 | |||||||
| 15 | MAJESTIC OOPS ORİJİN | 2Y DD | H.KARAMAZI EN.KARATAŞ | 28 | 38/1 | |||||||
| 16 | MİHRA FARAH ORİJİN | 2Y DD | B.B.AKARSU G.SÜTCÜ | 0 | 23/1 | |||||||
| 17 | MİZARU ORİJİN | 2Y AD | Ö.KARA Ö.GÜNELİ | 0 | 23/1 | |||||||
| 18 | NEXUS ORİJİN | 2Y DD | E.ATEŞLER BAY.GÜL | 13 | 23/1 | |||||||
| 19 | POTOCHNITSA ORİJİN | 2Y DD | F.KAHRAMAN MÜC.KAYA | 28 | 17/4 | |||||||
| 20 | QUEEN MİHRİ ORİJİN | 2Y DD | V.AYDIN A.ŞIVGIN | 0 | 23/1 | |||||||
| 21 | QUEEN Z ORİJİN | 2Y KD | Ö.F.YASAK İB.B.OĞULLARI | 0 | 23/1 | |||||||
| 22 | SILENT TUNGUSKA ORİJİN | 2Y DD | Ö.VARNA AT.GÖKÇE | 13 | 11/4 | |||||||
| 23 | SILVER RISING ORİJİN | 2Y KD | Ö.KÜÇÜKERMAN AT.GÖKÇE | 12 | 39/5 | |||||||
| 24 | SONHATIRA ORİJİN | 2Y AD | A.SERBEST A.SERBEST | 0 | 23/1 | |||||||
| 25 | SUFERING ORİJİN | 2Y AD | T.AKYAVUZ S.AKYAVUZ | 0 | 17/2 | |||||||
| 26 | SUSIE Q ORİJİN | 2Y DD | T.KARAKARTAL İB.B.OĞULLARI | 0 | 36/1 | |||||||
| 27 | WHITE CASTLE ORİJİN | 2Y KD | S.KİRESEPİ MAH.BAYKARA | 0 | 39/2 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
Handikap 16/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - KV-8/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 2100m
2100m
KV-8/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Handikap 16/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 16/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 17/DHÖW/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 17/DHÖW/Dişi (M.KAYA ERKKUL KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar