5 Ocak 2023 İzmir Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU 15:00 İzmir | 1. KOŞU 15:00 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAVEBLOOD ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 56 | ALP.OLUK AP | K.N.TUTUCU M.AKKUŞ | 6 | 31 | 14/14 | 1 | ||||
2 | GREAT HUNTER ORİJİN DB SKG SK | 3Y DK | 58 | Ö.YILDIRIM | H.TEMEL C.AYDOĞAN | 1 | 31 | 21/15 | 2 | ||||
3 | HERMON HONEY ORİJİN KG DB SK | 3Y KD | 58 | N.AVCİ | A.KESKİN Z.TURĞUL | 5 | 29 | 28/16 | 7 | ||||
4 | HONEY PARADISE ORİJİN KG DB SK | 3Y AD | 58 | K.TOKAÇOĞLU | C.ERBAK R.AYDOĞAN | 2 | 36 | 14/19 | 4 | ||||
5 | KIZIM SELİN ORİJİN KG K DS | 3Y KD | 58 | M.M.BİLGİN | A.DOBAK Z.KURT | T8 | 23 | 24/15 | 3 | ||||
6 | MAHAKALİ ORİJİN DB SKG SK | 3Y AK | 55 +1.10 | M.KAYİŞ AP | S.ERDEMİRCİ FAH.CEYLAN | 7 | 19 | 21/15 | 5 | ||||
7 | PRIDE AND GLORY ORİJİN KG SK | 3Y AD | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | N.ÇİFTÇİOĞLU Ü.BOZKURT | 3 | 0 | 18/19 | 8 | ||||
8 | THORMENTO ORİJİN DB SK | 3Y DD | 58 +0.10 | H.ŞİMŞEK | H.PEHLİVAN N.GÖNÜLTAŞ | 4 | 25 | 14/15 | 6 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:30 İzmir | 2. KOŞU 15:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 16:00 İzmir | 3. KOŞU 16:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 16:30 İzmir | 4. KOŞU 16:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 17:00 İzmir | 5. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 17:30 İzmir | 6. KOŞU 17:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU 18:00 İzmir | 7. KOŞU 18:00 - SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar