14 Haziran 2026 İzmir Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU 17:45 İzmir | 1. KOŞU 17:45 - Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
29°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | OĞUL ÇINAR ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 61 | O.YILDIZ | B.KARAGÖZ A.ÖCAL | 4 | 65 | 40/15 | 6 | |||
5 | 2 | KAPTAN ARAS ORİJİN KG DB | 4Y AA | 56 +0.20 | E.AKPINAR AP | İ.TURAN Mİ.ER | 5 | 61 | 9/17 | 2 | |||
21 | 3 | SILPAHAR ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 57,5 | N.AVCİ | S.GÜLERCE S.Z.A.MİNASOĞLU | 3 | 58 | 24/20 | 9 | |||
5 | 4 | HIZLI EREN ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 56,5 +0.20 | O.EREN | H.KEKİK E.TURAN | 6 | 56 | 40/15 | 5 | |||
16 | 5 | SERTTAYKUT ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 54,5 +1.90 | M.M.BİLGİN | M.GEZİCİ S.ŞAHYAZICI | 2 | 52 | 29/16 | 3 | |||
4 | 6 | FEHİMOĞLU ORİJİN KG K DB DS | 4Y KA | 54 +1.60 | H.ŞİMŞEK | M.H.TORAMAN S.C.GÖZÜNGÜ | T9 | 51 | 59/15 | 8 | |||
34 | 7 | NALDÖKEN PRENSİ ORİJİN KG K | 4Y DA | 56 +0.30 | K.TOKAÇOĞLU | B.CANPOLAT O.TAŞDEMİR | 1 | 55 | 7/19 | 1 | |||
3 | 8 | ATARTAY ORİJİN KG SK | 4Y AA | 51,5 +1.80 | O.ATMACA | F.N.BURUK T.YILMAZ | 7 | 46 | 18/16 | 7 | |||
1 | 9 | TAM YOL ORİJİN KG K | 4Y AK | 50 +0.10 | B.BÜLBÜL AP | G.Ş.ÖZBELGE Ş.ÖZDENİZ | 8 | 37 | 29/18 | 4 |
İZMIR | 2. KOŞU 18:30 İzmir | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 19:00 İzmir | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
29°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 19:30 İzmir | 4. KOŞU 19:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 20:00 İzmir | 5. KOŞU 20:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
29°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 20:30 İzmir | 6. KOŞU 20:30 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU 21:00 İzmir | 7. KOŞU 21:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 21:30 İzmir | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
29°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler