28 Haziran 2026 İzmir Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU 20:30 İzmir | 1. KOŞU 20:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
34°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | SİSU ORİJİN DB SK | 3Y DE | 54 +2.00 | A.MEH.ALTIN | S.ERDEMİRCİ FAH.CEYLAN | 4 | 59 | 15/20 | 9 | |||
8 | 2 | LITTLE JOE ORİJİN KG DB | 4Y DA | 61 | M.KAYİŞ AP | E.KAYA SERH.YILDIRIM | 3 | 59 | 7/11 | 4 | |||
3 | 3 | FORTUNELLO ORİJİN SKG SK | 7Y DA | 61 | A.KÜRÜNDÜK | S.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 10 | 55 | 6/11 | 5 | |||
7 | 4 | BAHİSÇİ ORİJİN DB SKG SK | 4Y DA | 57,5 | HA.GÖKÇE AP | Ş.DOYAN M.BULUT | 7 | 54 | 7/16 | 7 | |||
21 | 5 | TAŞDEMİR HAN ORİJİN K DB | 3Y DE | 52 +1.70 | Ö.F.ÖZEN AP | B.CANPOLAT O.TAŞDEMİR | 9 | 51 | 15/20 | 3 | |||
5 | 6 | RAMONA ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 55 | K.YILMAZ AP | M.İRK A.ÖKSÜZLER | 1 | 47 | 14/20 | 6 | |||
9 | 7 | ASİLİKOM ORİJİN KG K DB ÖG GKR | 5Y AA | 55 +1.40 | K.TOKAÇOĞLU | M.SEZERMAN N.GÖNÜLTAŞ | 2 | 43 | 29/19 | 2 | |||
1 | 8 | DOĞU ASLANI ORİJİN DB SKG SK | 4Y KA | 54 | İ.S.SÖĞÜT | R.KETME V.ÖNDER | 6 | 41 | 29/14 | 11 | |||
1 | 9 | WINGS OF FREEDOM ORİJİN DB SK | 4Y DK | 51 +2.00 | M.GÖL AP | Ş.ERDİK A.ATAŞ | 8 | 33 | 29/15 | 8 | |||
25 | 10 | F THIRTY FIVE ORİJİN DB SKG SK DS | 5Y KA | 54,5 | MAH.TURAN | Ç.ÖZDİL Ç.ÖZDİL | T11 | 42 | 7/19 | 1 | |||
2 | 11 | SİYAH KRAL ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 52 +2.00 | İ.KALE | Z.CEYLAN A.ATAŞ | 5 | 27 | 8/6 | 10 |
İZMIR | 2. KOŞU 21:00 İzmir | 2. KOŞU 21:00 - Handikap 17/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
34°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 17/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 21:30 İzmir | 3. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
34°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 22:00 İzmir | 4. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
34°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 22:30 İzmir | 5. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
34°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 23:00 İzmir | 6. KOŞU 23:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
34°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar