6 Aralık 2019 Kocaeli At Yarışı Sonuçları
KOCAELI | 1. KOŞU 14:00 Kocaeli | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129  | 1 | GÖZÜ AÇIK (4)  ORİJİN  KG K DB | 4Y KA |  58   | K.TOKAÇOĞLU | U.KAZANCI M.ANAT  | 2 | 44 | 1.37.09 | 2,10 | 2 Boy | ||
53  | 2 | ALPERENCAN (6)  ORİJİN  KG DB SK DS | 4Y DA |  55 +1.00  | A.KURŞUN | M.CAN A.METE İNAL  | T11 | 48 | 1.37.51 | 11,45 | 3,5 Boy | ||
117  | 3 | DENİZ KÖPÜĞÜ (2)  ORİJİN  KG DB GKR DS | 4Y KA |  57   | F.ARSLAN | S.ÇETİNKAYA Ç.ÖZDİL  | T10 | 44 | 1.38.11 | 2,30 | 1,5 Boy | 8 Boy | |
72  | 4 | NALEZEN (5)  ORİJİN  KG DB | 4Y AK |  52   | M.AKDAĞ AP | S.YILMAZ T.ÇEKİCİ  | 6 | 30 | 1.38.36 | 47,50 | |||
83  | 5 | BU (3)  ORİJİN  KG SK | 4Y AA |  58   | M.BAYDAN | F.GÜNER F.DİZDAROĞLU  | 5 | 38 | 1.39.18 | 12,65 | |||
4  | 6 | AK RECAİ (7)  ORİJİN  DB | 4Y AA |  54 +2.00  | N.EREN AP | T.AYDIN F.ARICI  | 4 | 6 | 1.40.60 | 73,90 | |||
34  | 7 | PESENŞAH (10)  ORİJİN  KG | 4Y AA |  50 +0.40  | Y.ASLAN AP | E.BADIŞOĞLU G.TAŞDELEN  | 8 | 0 | 1.41.73 | 16,40 | |||
95  | 8 | BAĞRIYANIK (1)  ORİJİN  KG SK | 4Y KA |  58   | D.KAYA | S.KAYA M.BİLDİK  | 3 | 46 | 1.42.24 | 14,35 | |||
12  | 9 | TROY (11)  ORİJİN  KG DB | 4Y KA |  54   | H.ÇİZİK | C.ÇALICIOĞLU H.ALTUNBAŞ  | 7 | 0 | 1.48.01 | 11,30 | |||
27  | 10 | IŞIK VEREN (9)  ORİJİN  KG SK | 4Y AA |  56 +2.00  | Ç.TAŞ AP | T.ÖZKAYA F.ARICI  | 1 | 2 | 1.51.57 | 61,50 | |||
61  | 11 | CESURMİRZA (8)  ORİJİN  KG DS | 4Y DA |  53 +1.50  | M.K.CEYLAN AP | E.BADIŞOĞLU SEB.TOPAL  | T9 | 50 | 1.56.54 | 16,40 | 
KOCAELI | 2. KOŞU 14:30 Kocaeli | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 3. KOŞU 15:00 Kocaeli | 3. KOŞU 15:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU 15:30 Kocaeli | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU 16:00 Kocaeli | 5. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 6. KOŞU 16:30 Kocaeli | 6. KOŞU 16:30 - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
 KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m 
 KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 7. KOŞU 17:00 Kocaeli | 7. KOŞU 17:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
11°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 8. KOŞU 17:30 Kocaeli | 8. KOŞU 17:30 - Handikap 15/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 15/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m 
 Handikap 15/DHT, 4 ve Yukarı Araplar