9 Haziran 2026 Kocaeli Yarış Programı
KOCAELI | 1. KOŞU Kocaeli | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
KUM | 1100m
1100m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYHAKAN ORİJİN | 2Y DE | S.M.KADAĞAN MAH.BAYKARA | 0 | 28/0 | |||||||
| 2 | CRIMSON POWER ORİJİN | 2Y AE | D.İÇÖZ HÜS.KARABULUT | 0 | 16/0 | |||||||
| 3 | HAMMERFACE ORİJİN | 2Y DE | E.S.KEPME S.SÜSLÜ | 0 | 28/0 | |||||||
| 4 | ONUR BEYİM ORİJİN | 2Y AE | O.GENÇER N.GENÇER | 29 | 28/0 | |||||||
| 5 | PUYOL ORİJİN | 2Y DE | M.M.KILIÇ Y.GÜNDOĞDİ | 0 | 28/0 | |||||||
| 6 | RAZENOID ORİJİN | 2Y DE | E.KARGIN TU.TURAN | 29 | 14/0 | |||||||
| 7 | RULER MAN ORİJİN | 2Y DE | M.M.KILIÇ Y.GÜNDOĞDİ | 0 | 28/0 | |||||||
| 8 | STAKES WINNER ORİJİN | 2Y AE | A.SÖNMEZIŞIK Y.DEMİRKIRAN | 0 | 16/0 | |||||||
| 9 | STEEL WINGS ORİJİN | 2Y KE | N.ÇELİK Ö.F.TAŞDELEN | 0 | 11/0 | |||||||
| 10 | SUPER LION ORİJİN | 2Y DE | S.ELĞAÇ AL.ÇİZİK | 0 | 11/0 | |||||||
| 11 | TEMERARIO ORİJİN | 2Y DE | M.A.KATI H.SUNKAR | 29 | 10/0 | |||||||
| 12 | BELLA LUNO ORİJİN | 2Y DD | S.TAŞDEMİR N.YILDIRIM | 0 | 32/0 | |||||||
| 13 | BLACK PIPELINE ORİJİN | 2Y DD | İ.BOZDOĞANLI A.GÜVEN | 10 | 7/0 | |||||||
| 14 | FURİOSA ORİJİN | 2Y AD | A.ŞEN M.ÖZYİĞİT | 29 | 7/0 | |||||||
| 15 | KATSURA ORİJİN | 2Y DD | F.KAVRAZLI H.ÇALIŞKAN | 0 | 32/0 | |||||||
| 16 | KIMDRAKA ORİJİN | 2Y AD | M.KADAİFÇİOĞLU MİR.İPEK | 0 | 16/19 | |||||||
| 17 | LA PERLE RARE ORİJİN | 2Y AD | İ.ŞAHİN M.DOLAK | 30 | 11/0 | |||||||
| 18 | LADY ROZA ORİJİN | 2Y DD | V.BAYBAŞİN A.BOZKURT | 0 | 16/0 | |||||||
| 19 | MANIAC ORİJİN | 2Y DD | G.YANIK H.SUNKAR | 0 | -/0 | |||||||
| 20 | MONOTONIA ORİJİN | 2Y DD | M.A.KATI H.SUNKAR | 0 | -/0 | |||||||
| 21 | NOVİ PAZAR ORİJİN | 2Y DD | Ç.SEL N.BAKIR | 10 | 16/0 | |||||||
| 22 | QUEEN LARA ORİJİN | 2Y DD | F.DEMİR Y.TUNCAY | 0 | 14/0 | |||||||
| 23 | VICTORY MARIA ORİJİN | 2Y DD | B.DEMİR H.DOLMAZ | 29 | 14/0 |
KOCAELI | 2. KOŞU Kocaeli | 2. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU Kocaeli | 3. KOŞU - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU Kocaeli | 4. KOŞU - G 3/ULS/Dişi (KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 3/ULS/Dişi (KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1900m
1900m
G 3/ULS/Dişi (KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU Kocaeli | 5. KOŞU - KV-6/ULS/Dişi (LEYLA ATAKAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6/ULS/Dişi (LEYLA ATAKAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-6/ULS/Dişi (LEYLA ATAKAN KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 6. KOŞU Kocaeli | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (LEYLA ATAKAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (LEYLA ATAKAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi (LEYLA ATAKAN KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU Kocaeli | 7. KOŞU - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi (LEYLA ATAKAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi (LEYLA ATAKAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi (LEYLA ATAKAN KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar