22 Şubat 2021 Şanlıurfa At Yarışı Sonuçları
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:15 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:15 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | SON ŞANSIM (10) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y AK | 54 +1.80 | A.ŞENBAHAR | B.CANPOLAT V.ÇİZİK | T11 | 23 | 1.46.08 | 29,40 | 3 Boy | ||
146 | 2 | NURAY HATUN (1) ORİJİN | 4Y AK | 61 | E.KILIK | C.CANLIKA F.E.AKIL | 2 | 30 | 1.46.62 | 2,25 | 8 Boy | ||
75 | 3 | ZORKALE (13) ORİJİN KG K | 4Y KK | 54 | A.AKDEMİR | S.TOYDEMİR V.ÖNDER | 8 | 0 | 1.48.42 | 8,65 | 1 Boy | ||
25 | 4 | GÜLHATÇE (5) ORİJİN | 4Y KK | 54 +0.10 | Y.CENGİZ | A.ÇELİK FER.ÇELİK | 10 | 18 | 1.48.60 | 39,75 | Boyun | ||
91 | 5 | BİR UÇAN (2) ORİJİN KG K | 4Y KK | 58 | H.İ.AKKAYA | N.KARAKEÇİ S.V.KAYA | 7 | 22 | 1.48.67 | 4,85 | |||
67 | 6 | KIZLAR GÜZELİ (7) ORİJİN K DS | 4Y AK | 58 | F.YARDIMCI | M.G.BECENE S.V.KAYA | T12 | 21 | 1.48.98 | 5,60 | |||
83 | 7 | DERİNNİSA (3) ORİJİN KG SK | 4Y KK | 54 +2.00 | H.ALTUNDAĞ | M.ALTUNDAĞ M.E.SARIDAL | 9 | 25 | 1.49.00 | 10,25 | 4 Boy | ||
135 | 8 | TALİŞMAN (11) ORİJİN KG SK DS | 4Y AK | 58 | N.ALTIN | D.AKDOĞAN V.ÇİZİK | T13 | 23 | 1.49.12 | 6,90 | |||
48 | 9 | ROZ BUHARIM (9) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 54 +1.40 | A.ÇANKAYA AP | M.ÇELİK M.E.SARIDAL | 6 | 0 | 1.54.03 | 17,20 | |||
39 | 10 | UÇKAN KIZI (12) ORİJİN DB SK | 4Y KK | 55 +1.00 | M.E.DOĞAN | A.TOPRAK M.KEKLİK | 4 | 24 | 1.55.95 | 12,85 | |||
9 | 11 | KAVACIK GÜZELİ (6) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 58 | S.KAPLAN | M.R.ALTUN M.KILINÇ | 3 | 9 | 1.57.84 | 33,85 | |||
12 | 12 | ORCA (8) ORİJİN KG | 4Y AK | 55 | E.AKKILIÇ AP | İ.YILMAZ FER.ÇELİK | 5 | 0 | 1.58.00 | 88,70 | |||
62 | 13 | ESSELİKIZ (4) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 55 +1.80 | İ.KATAR | M.BAYDAN B.ATEŞ | 1 | 13 | 2.04.49 | 60,70 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:00 - Handikap 15/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖ, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler