18 Ocak 2023 Şanlıurfa Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:15 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:15 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | DELİ ENGİN ORİJİN DB SKG SK | 4Y KA | 58 | C.A.MAYDA AP | S.AKTAŞ M.BARCİN | 4 | 29 | 14/16 | 5 | |||
6 | 2 | BÜYÜK ÇINAR ORİJİN KG DS | 4Y AA | 56 | Y.CENGİZ | A.DEMİROL A.E.KARAKURT | T11 | 16 | 14/16 | 1 | |||
6 | 3 | CAN KARAOĞLAN CAN ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | M.AVŞAR | M.A.ÇEÇAN H.DEĞİRMENCİ | 1 | 21 | 14/10 | 11 | |||
3 | 4 | EFE İKİ ORİJİN SK GKR | 4Y AA | 58 | N.ALTIN | M.A.SEVGİLİ M.BARCİN | 9 | 0 | 14/19 | 13 | |||
2 | 5 | EFEM CAN ORİJİN KG | 4Y AA | 58 | İ.KATAR | İ.H.ALTINTEN V.ÖNDER | 5 | 15 | 14/12 | 2 | |||
2 | 6 | KÜÇÜK SIRABENDE ORİJİN SKG SK DS | 4Y AA | 58 +0.10 | S.KAPLAN | S.SUNKAR M.A.SUBAY | T12 | 19 | 14/12 | 8 | |||
2 | 7 | MEHMET ABİ ORİJİN KG SK | 4Y KA | 55 +1.20 | Y.ÇELİKBAŞ AP | F.ÇİZİK Z.AKDEMİR | 2 | 19 | 14/14 | 6 | |||
1 | 8 | OKAN AĞA ORİJİN KG SK | 4Y KA | 54 | H.TURAN AP | Y.İŞIK MEH.ALTIN | 8 | 23 | 7/13 | 7 | |||
13 | 9 | PEKBARAN ORİJİN K | 4Y KA | 58 | M.E.DOĞAN | E.ŞAHİN İ.ATMACA | 10 | 20 | 14/9 | 3 | |||
26 | 10 | SARRAF HATI ORİJİN KG DB SK | 4Y DA | 58 +1.50 | M.ÜNLÜ | B.ÜNLÜ V.ÖNDER | 7 | 32 | 14/16 | 10 | |||
2 | 11 | DÜLDÜL KIZI ORİJİN DB SKG SK | 4Y KK | 53 +1.80 | B.SARIDAL AP | S.KAYA RES.KAYA | 3 | 15 | 7/4 | 12 | |||
12 | 12 | GÜZEL GÜL ORİJİN KG DB SK DS | 4Y KK | 56 | F.YARDIMCI | B.CANPOLAT M.SUSEN | T13 | 16 | 7/9 | 4 | |||
5 | 13 | POZİTİF KIZ ORİJİN DB | 4Y KK | 52 +0.70 | M.ŞAKİR AP | S.SOYDAM F.ARSLAN | 6 | 21 | 7/8 | 9 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 2. KOŞU 17:45 - Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:00 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 5. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:00 - KV-6 (AKÇAKALE BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6 (AKÇAKALE BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
KV-6 (AKÇAKALE BELEDİYESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 7. KOŞU 20:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 9. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 9. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar