26 Şubat 2025 Şanlıurfa Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇELEŞAV ORİJİN KG SK | 4Y AK | 60 | M.BAL AP | M.T.AKIL T.ÇİZİK | 11 | 27 | 9/17 | 6 | ||||
2 | AKDENİZ GÜLÜ ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 59 | A.H.BAYAR AP | M.ÇELİK M.E.SARIDAL | 10 | 26 | 9/15 | 3 | ||||
3 | SADIK KIZIM ORİJİN SKG SK | 4Y AK | 58 | T.YILMAZ AP | S.ÇETİN H.ÇALI | 9 | 25 | 9/12 | 9 | ||||
4 | BAYAN YÜZÜCÜ ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 55 +1.70 | A.ÇANKAYA AP | A.AKDENİZ MEHM.KAYA | 4 | 16 | 16/8 | 4 | ||||
5 | DEMİRDÖVEN KIZI ORİJİN KG SK | 4Y AK | 58 +2.00 | M.ÜNLÜ | B.ÜNLÜ V.ÇİZİK | 3 | 14 | 21/15 | 8 | ||||
6 | DERMAN KIZ ORİJİN KG SK | 4Y AK | 58 | İ.AKYAVUZ | M.DOĞAN Ş.OLĞAÇ | 2 | 14 | 9/13 | 1 | ||||
7 | EDALI TAY ORİJİN KG | 4Y AK | 55 +2.00 | Y.ÇELİKBAŞ AP | S.YONTÜRK M.SUSEN | 6 | 14 | 9/13 | 5 | ||||
8 | ERİKBELİ ORİJİN SKG SK | 4Y KK | 58 | H.ALTUNDAĞ | S.S.BİÇER B.DEMİRKAPU | 8 | 17 | 9/10 | 7 | ||||
9 | KIRMIZI BİBER ORİJİN DB SKG SK | 4Y AK | 55 +1.70 | M.ŞAKİR AP | S.DOĞAN S.BECENE | 5 | 22 | 9/12 | 11 | ||||
10 | MİR BERFİNİ ORİJİN K | 4Y KK | 58 | İ.KATAR | A.SUSEN M.SUSEN | 1 | 17 | 9/7 | 10 | ||||
11 | SABIRLITAY ORİJİN DB SKG SK | 4Y KK | 58 | Y.CENGİZ | M.ŞİMŞEK MEH.ALTIN | 7 | 21 | 21/17 | 2 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
8°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
8°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
8°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
8°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar