5 Ocak 2026 Şanlıurfa Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:00 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
5°C, Az Bulutlu, Nemli
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | UMUDUM DENİZ ORİJİN KG SK | 4Y AA | 60 | Y.CENGİZ | H.AKIL F.E.AKIL | 9 | 25 | 7/16 | 6 | |||
1 | 2 | AZAT BABA ORİJİN KG K GKR | 4Y KA | 58 | İ.KATAR | B.TOYDEMİR M.DEMİROL | 6 | 11 | 7/14 | 5 | |||
1 | 3 | BIREYMİ ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 58 | B.BEKTAŞ | O.TANİYİT M.E.SARIDAL | 7 | 0 | -/20 | 9 | |||
17 | 4 | MİRZABABA ORİJİN SK | 4Y DA | 58 | M.E.DOĞAN | M.ŞENBAHAR MAHMUT DOĞAN | 8 | 14 | 7/17 | 1 | |||
10 | 5 | SENUBEN ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 58 | A.AKDEMİR | N.ADVAN MAHMUT DOĞAN | 10 | 23 | 7/11 | 2 | |||
7 | 6 | SUSUZKURT ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 58 +0.40 | H.ALTUNDAĞ | A.KARAOĞLAN H.ATAKAYA | 1 | 19 | 7/11 | 8 | |||
2 | 7 | ŞİMŞEKYAVUZ ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 58 +0.20 | S.KAPLAN | E.POLAT İ.ATMACA | 3 | 13 | 7/10 | 7 | |||
3 | 8 | VİLDAN KIZI ORİJİN KG SK | 4Y AK | 58 | A.H.BAYAR | C.ÇETİN B.DEMİRKAPU | 4 | 23 | 13/9 | 11 | |||
6 | 9 | KÜÇÜK IRMAK ORİJİN DB SKG SK | 4Y AK | 56 +0.50 | İ.AKYAVUZ | M.KARAKEÇİLİ S.KARAKEÇİLİ | 11 | 28 | 12/10 | 4 | |||
11 | 10 | MUALLA ORİJİN KG K | 4Y KK | 56 +0.40 | N.ALTIN | H.DİLBER M.E.SARIDAL | 5 | 24 | 12/13 | 3 | |||
1 | 11 | SÜPER MATRA ORİJİN KG SK | 4Y KK | 56 +0.70 | Y.ÇELİKBAŞ | N.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | 2 | 6 | 12/16 | 10 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
5°C, Az Bulutlu, Nemli
KUM | 1900m
1900m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
5°C, Az Bulutlu, Nemli
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
5°C, Az Bulutlu, Nemli
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
5°C, Az Bulutlu, Nemli
KUM | 1300m
1300m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - KV-6/DHÖW (HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW (HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
5°C, Az Bulutlu, Nemli
KUM | 2100m
2100m
KV-6/DHÖW (HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
5°C, Az Bulutlu, Nemli
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
5°C, Az Bulutlu, Nemli
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar