13 Nisan 2026 Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU Bursa | 1. KOŞU - KV-8 (GELİBOLU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (GELİBOLU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
KV-8 (GELİBOLU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORUKLAR BEYİ ORİJİN | 3Y DE | İ.ÖZKAN R.DEMİRDOĞAN | 56 | 14/0 | |||||||
| 2 | FEARLESS DRAGON ORİJİN | 3Y AE | E.ATEŞLER F.TOSUN | 54 | 21/0 | |||||||
| 3 | GHOST COMMANDER ORİJİN | 3Y DE | K.DEMİR R.DEMİRDOĞAN | 42 | 14/19 | |||||||
| 4 | KARA BERELİ ORİJİN | 3Y DE | E.HAZAR M.TÜRKOĞLU | 58 | 7/0 | |||||||
| 5 | MIRACLE RHYTHM ORİJİN | 3Y AE | İ.B.AKBAŞ K.ŞENGEL | 56 | 7/19 | |||||||
| 6 | PROBALA ORİJİN | 3Y AE | F.SARAK U.YOĞURTCU | 66 | 7/0 | |||||||
| 7 | WEST KENAN ORİJİN | 3Y KE | K.NARMAN SEN.GÖKÇE | 71 | 14/0 |
BURSA | 2. KOŞU Bursa | 2. KOŞU - Handikap 14 (GELİBOLU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14 (GELİBOLU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14 (GELİBOLU KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 3. KOŞU Bursa | 3. KOŞU - ŞARTLI 3 (GELİBOLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3 (GELİBOLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3 (GELİBOLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU Bursa | 4. KOŞU - Handikap 15/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU Bursa | 5. KOŞU - ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1000m
1000m
ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU Bursa | 6. KOŞU - Handikap 14/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 7. KOŞU Bursa | 7. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 2100m
2100m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 8. KOŞU Bursa | 8. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (GELİBOLU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU Şanlıurfa | 1. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK DIVINE ORİJİN | 3Y DE | F.TEKPINAR EKR.YARDIMCI | 41 | 15/0 | |||||||
| 2 | ALITALIA ORİJİN | 3Y DD | F.YARDIMCI A.YARDIMCI | 40 | 7/0 | |||||||
| 3 | KING YAKUP ORİJİN | 3Y AE | Y.KAYA A.AKBABA | 40 | 12/0 | |||||||
| 4 | MAVERICK SHADOW ORİJİN | 3Y DE | B.B.BOYRAZ Z.AKDEMİR | 40 | 26/0 | |||||||
| 5 | CRAZY DILDAR ORİJİN | 3Y DE | C.YILDIZ Y.UÇAR | 38 | 8/0 | |||||||
| 6 | ALTUNCAN ORİJİN | 3Y DD | İ.CANLIKA B.DEMİRKAPU | 36 | 26/0 | |||||||
| 7 | PİTON KIZ ORİJİN | 3Y DD | E.YAVUZEL T.ÇİZİK | 36 | 7/0 | |||||||
| 8 | ROTACI ORİJİN | 3Y DE | K.AKDEMİR Z.AKDEMİR | 36 | 7/0 | |||||||
| 9 | NIGHT KING ORİJİN | 3Y DE | M.A.BECENE S.BECENE | 34 | 13/0 | |||||||
| 10 | ROYAL WARRIOR ORİJİN | 3Y DE | N.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | 34 | 14/0 | |||||||
| 11 | SILVEN ORİJİN | 3Y KE | F.TEKİNALP K.TAŞDEMİR | 34 | 7/0 | |||||||
| 12 | THON KHITCHIBA ORİJİN | 3Y AD | B.GÖKKAN Y.BAYSAL | 34 | 26/0 | |||||||
| 13 | JUNIOR JOY ORİJİN | 3Y DE | F.YAŞAR H.ÇALI | 32 | 21/0 | |||||||
| 14 | SAYAN BEY ORİJİN | 3Y DE | R.SOYAN T.ÇİZİK | 32 | 28/0 | |||||||
| 15 | KING ANCESTOR ORİJİN | 3Y DE | M.CANLIKA AB.AKIL | 31 | 33/0 | |||||||
| 16 | QUEEN OF VICTORY ORİJİN | 3Y DD | M.A.ÇİZİK T.ÇİZİK | 31 | 68/0 | |||||||
| 17 | RÜZGAR AGAH ORİJİN | 3Y DE | E.ÇİZİK T.ÇİZİK | 31 | 21/0 | |||||||
| 18 | SIRRIN BEYİ ORİJİN | 3Y AE | H.BUDAK Z.AKDEMİR | 31 | 14/0 | |||||||
| 19 | FANDOROS ORİJİN | 3Y DE | Ü.KORKMAZ MEH.ASLAN | 31 | 42/0 | |||||||
| 20 | BAKTAGÖR ORİJİN | 3Y DE | İ.HADİOĞLU H.TÜRKMAN | 31 | 21/0 | |||||||
| 21 | CAPTAIN AT SEA ORİJİN | 3Y DE | İ.KATI A.YARDIMCI | 30 | 21/0 | |||||||
| 22 | ROXY BARAN ORİJİN | 3Y DE | A.ALTIN V.TEKİN | 28 | 6/0 | |||||||
| 23 | CROWN TOZAN ORİJİN | 3Y DE | C.ARIK RE.ARSLAN | 23 | 5/0 | |||||||
| 24 | BACK TO SILENCE ORİJİN | 3Y DE | F.AKYAVUZ S.AKYAVUZ | 20 | 14/0 | |||||||
| 25 | ZOGO AKIN ORİJİN | 3Y DE | B.ÇİZİK Z.AKDEMİR | 9 | 60/0 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU Şanlıurfa | 2. KOŞU - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU Şanlıurfa | 3. KOŞU - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU Şanlıurfa | 4. KOŞU - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KUM | 1000m
1000m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU Şanlıurfa | 5. KOŞU - Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU Şanlıurfa | 6. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW (ŞANLIURFA TİCARET BORSASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW (ŞANLIURFA TİCARET BORSASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖW (ŞANLIURFA TİCARET BORSASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar