13 Nisan 2026 Şanlıurfa Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1000m
1000m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | ALTINBORA ORİJİN | 3Y KE | 57 | İ.AKYAVUZ | İ.H.ARSLAN ÇET.ARSLAN | 5 | 0 | -/20 | 1 | |||
7 | 2 | BİLDENCAN ORİJİN KG K | 3Y KE | 57 | A.H.BAYAR | Z.CANPOLATLI S.BECENE | 12 | 0 | -/20 | 5 | |||
3 | 3 | GÜMÜŞÇELİK ORİJİN KG K | 3Y KE | 55 +2.00 | M.ŞAKİR AP | G.ÇELİK S.KARAKEÇİLİ | 14 | 0 | -/20 | 7 | |||
2 | 4 | HIZLI MARTI ORİJİN KG SK | 3Y KE | 53 | H.YÖNDEN AP | M.AKTAŞ EKR.YARDIMCI | 6 | 0 | -/20 | 4 | |||
8 | 5 | KOŞ ARTUN ORİJİN KG SK | 3Y AE | 57 +1.40 | H.ALTUNDAĞ | V.ARTUN S.KARAKEÇİLİ | 8 | 0 | -/20 | 11 | |||
18 | 6 | OBSİDYEN TAŞI ORİJİN KG K | 3Y KE | 57 | İ.KATAR | S.AKSU O.GÖRMEZ | 4 | 0 | -/20 | 8 | |||
13 | 7 | RÜZGARLIHAN ORİJİN KG SK | 3Y AE | 56 +1.40 | A.ÇANKAYA AP | M.S.APAYDIN M.ŞEFKAT | 11 | 0 | -/20 | 2 | |||
3 | 8 | CAN HİLALİM ORİJİN KG K | 3Y KD | 55 +2.00 | S.KAPLAN | M.ÜSLEN Ö.GÜNDÜZ | 7 | 0 | -/20 | 9 | |||
1 | 9 | ÇATALCALI ORİJİN KG SK | 3Y KD | 54 +1.10 | İ.GÜREKE AP | F.ŞİMŞEK İ.ATMACA | 13 | 0 | -/20 | 6 | |||
1 | 10 | EZDAR GÜLÜ ORİJİN K | 3Y AD | 54 +0.80 | Ç.CANPOLAT AP | A.YAŞARER İ.ATMACA | 1 | 0 | -/20 | ||||
10 | 11 | FİRİYOZA ORİJİN KG K SK | 3Y AD | 55 +1.40 | A.AKDEMİR | H.KARLIGÜZEL M.A.SUBAY | 3 | 0 | -/20 | 3 | |||
2 | 12 | REYHANLI GÜZEL ORİJİN KG K | 3Y KD | 55 +1.30 | E.AKKILIÇ | N.DOĞAN A.YARDIMCI | 2 | 0 | -/20 | 9 | |||
5 | 13 | SIRÇA KÖŞK ORİJİN SKG SK | 3Y KD | 55 +2.00 | Y.CENGİZ | İ.H.BOYRAZ H.TÜRKMAN | 10 | 0 | -/20 | 12 | |||
2 | 14 | ÜLFET ŞEKERİ ORİJİN KG DB SK | 3Y AD | 55 | N.ALTIN | M.YARDIMCI E.KAPLAN | 9 | 0 | -/20 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1000m
1000m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/DHÖW (ŞANLIURFA TİCARET BORSASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW (ŞANLIURFA TİCARET BORSASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖW (ŞANLIURFA TİCARET BORSASI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1000m
1000m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler